福州外语外贸学院2026年山东高考本科层次(4.常规批)无人驾驶航空器系统工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)专业录取情况

无人驾驶航空器系统工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)说明
无人驾驶航空器系统工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)
招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
4.常规批 无人驾驶航空器系统工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0P 2 351665 433 4 物理和化学 34280

2026年山东省夏季高考录取情况

福州外语外贸学院本科专业

招生批次 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )4.常规批 会计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0C 3 258584 471 4 不限 31840
( 2 )4.常规批 财务管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0D 2 253153 473 4 不限 31840
( 3 )4.常规批 经济统计学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0J 2 339158 438 4 物理 31840
( 4 )4.常规批 数学与应用数学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0K 2 4 物理和化学 34280
( 5 )4.常规批 人工智能(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0L 2 343711 436 4 物理和化学 34280
( 6 )4.常规批 数据科学与大数据技术(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0M 2 323615 445 4 物理和化学 34280
( 7 )4.常规批 机器人工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0N 2 348401 434 4 物理和化学 34280
( 8 )4.常规批 无人驾驶航空器系统工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0P 2 351665 433 4 物理和化学 34280
( 9 )4.常规批 大数据管理与应用(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0Q 2 338655 438 4 物理 34280
( 10 )4.常规批 信息管理与信息系统(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0R 1 352740 432 4 物理 31840
( 11 )4.常规批 智能建造(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0S 1 347480 435 4 物理和化学 34280
( 12 )4.常规批 土木工程(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0T 1 291442 458 4 物理和化学 31840
( 13 )4.常规批 网络与新媒体(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0W 2 260633 470 4 不限 31840
( 14 )4.常规批 广播电视编导(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 0X 2 273484 465 4 不限 34280
( 15 )4.常规批 小学教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 16 1 292194 458 4 不限 31840
( 16 )4.常规批 学前教育(师范类,第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 17 1 322490 445 4 不限 31840
( 17 )4.常规批 英语(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 01 2 232672 481 4 不限 31840
( 18 )4.常规批 国际商务(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 07 2 287479 459 4 不限 31840
( 19 )4.常规批 物流管理(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) 08 2 260852 470 4 不限 31840
总计划录取人数:34(人)
网站地图
财务/会计
∧∨