山东外事职业大学2026年山东高考专科层次物联网应用技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 物联网应用技术 | 8H | 100 | 706028 |

2026年山东省夏季高考录取情况
山东外事职业大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 建筑装饰工程 | 4A | 45 | 289418 | 459 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 2 )4.常规批 | 智能控制技术 | 4C | 105 | 353354 | 432 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 3 )4.常规批 | 信息安全与管理 | 4G | 90 | 354996 | 431 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 4 )4.常规批 | 学前教育(师范类) | 4T | 45 | 308798 | 451 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 5 )4.常规批 | 应用外语(德语方向) | 4X | 25 | 315278 | 448 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 6 )4.常规批 | 大数据与会计 | 4M | 90 | 262377 | 469 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 7 )4.常规批 | 金融管理 | 4L | 45 | 294974 | 456 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 8 )4.常规批 | 市场营销 | 4P | 45 | 281201 | 462 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 9 )4.常规批 | 国际经济与贸易 | 4N | 45 | 294154 | 457 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 10 )4.常规批 | 应用英语 | 4U | 45 | 277022 | 464 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 11 )4.常规批 | 中文国际教育 | 4Y | 45 | 299614 | 455 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 12 )4.常规批 | 现代物流管理 | 4R | 90 | 308049 | 451 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 13 )4.常规批 | 电子商务 | 4Q | 90 | 306764 | 452 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 14 )4.常规批 | 数字动画 | 4S | 45 | 307606 | 451 | 4 | 不限 | 27600 |
| ( 15 )4.常规批 | 外事实务 | 5A | 45 | 307945 | 451 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 16 )4.常规批 | 应用日语 | 4V | 25 | 312473 | 449 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 17 )4.常规批 | 应用韩语 | 4W | 25 | 312850 | 449 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 18 )4.常规批 | 应用法语 | 4Z | 25 | 315406 | 448 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 19 )4.常规批 | 工程造价 | 4B | 45 | 344795 | 436 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 20 )4.常规批 | 计算机应用工程 | 4D | 90 | 343960 | 436 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 21 )4.常规批 | 软件工程技术 | 4E | 90 | 348748 | 434 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 22 )4.常规批 | 大数据工程技术 | 4F | 90 | 352744 | 432 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 23 )4.常规批 | 虚拟现实技术 | 4H | 90 | 355420 | 431 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 24 )4.常规批 | 人工智能工程技术 | 4J | 90 | 353260 | 432 | 4 | 物理 | 25600 |
总计划录取人数:1465(人)
山东外事职业大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )工业机器人技术 | 8E | 150 | 707385 | |
| ( 2 )智能体技术应用 | 8N | 120 | 706952 | |
| ( 3 )集成电路技术 | 8P | 120 | 707260 | |
| ( 4 )风力发电工程技术 | 8A | 45 | 707178 | |
| ( 5 )法律事务 | 9F | 150 | 707153 | |
| ( 6 )智能机电技术 | 8D | 150 | 680552 | 156 |
| ( 7 )云计算技术应用 | 8L | 120 | 705646 | |
| ( 8 )电子信息工程技术 | 8G | 130 | 707356 | |
| ( 9 )物联网应用技术 | 8H | 100 | 706028 | |
| ( 10 )护理 | 8Q | 500 | 708716 | |
| ( 11 )空中乘务 | 8F | 50 | 704966 | |
| ( 12 )视觉传达设计 | 8W | 60 | 704952 | |
| ( 13 )商务英语 | 8Y | 50 | 707444 | |
| ( 14 )国际经济与贸易 | 8T | 100 | 706790 | |
| ( 15 )计算机应用技术 | 8J | 180 | 706998 | |
| ( 16 )旅游管理 | 8V | 50 | 708253 | |
| ( 17 )书画艺术 | 8X | 40 | 696697 | |
| ( 18 )建筑装饰工程技术 | 8B | 60 | 706081 | |
| ( 19 )建筑室内设计 | 8C | 75 | 708690 | |
| ( 20 )电子商务 | 8U | 150 | 708434 | |
| ( 21 )动漫制作技术 | 8M | 60 | 707559 | |
| ( 22 )婴幼儿托育服务与管理 | 8R | 120 | 708711 | |
| ( 23 )体育艺术表演 | 9E | 50 | 706741 | |
| ( 24 )大数据与会计 | 8S | 200 | 707917 | |
| ( 25 )数字媒体技术 | 8K | 120 | 707889 |
总计划录取人数:2950(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

