西安明德理工学院2026年山东高考专科层次机械制造及自动化专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 31 | 2 | 454920 | 384 |

2026年山东省夏季高考录取情况
西安明德理工学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 机器人工程 | 21 | 2 | 306070 | 452 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| ( 2 )4.常规批 | 会计学 | 10 | 5 | 248282 | 475 | 4 | 不限 | 25000 |
| ( 3 )4.常规批 | 审计学 | 11 | 5 | 250098 | 474 | 4 | 不限 | 25000 |
| ( 4 )4.常规批 | 日语 | 03 | 2 | 282024 | 462 | 4 | 不限 | 24000 |
| ( 5 )4.常规批 | 金融学 | 06 | 4 | 279478 | 463 | 4 | 不限 | 25000 |
| ( 6 )4.常规批 | 国际经济与贸易 | 08 | 3 | 276493 | 464 | 4 | 不限 | 24000 |
| ( 7 )4.常规批 | 翻译 | 04 | 3 | 284897 | 461 | 4 | 不限 | 24000 |
| ( 8 )4.常规批 | 市场营销 | 09 | 3 | 271397 | 466 | 4 | 不限 | 24000 |
| ( 9 )4.常规批 | 英语 | 01 | 4 | 286826 | 460 | 4 | 不限 | 25000 |
| ( 10 )4.常规批 | 德语 | 02 | 3 | 305187 | 452 | 4 | 不限 | 24000 |
| ( 11 )4.常规批 | 金融科技 | 07 | 2 | 339116 | 438 | 4 | 物理 | 25000 |
| ( 12 )4.常规批 | 通信工程 | 13 | 2 | 286130 | 460 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
| ( 13 )4.常规批 | 智能装备与系统 | 22 | 2 | 298417 | 455 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| ( 14 )4.常规批 | 无人驾驶航空器系统工程 | 25 | 2 | 298179 | 455 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| ( 15 )4.常规批 | 电气工程及其自动化 | 20 | 2 | 275398 | 464 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| ( 16 )4.常规批 | 软件工程 | 16 | 2 | 309402 | 451 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
| ( 17 )4.常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 2 | 291577 | 458 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| ( 18 )4.常规批 | 计算机科学与技术 | 15 | 2 | 303786 | 453 | 4 | 物理和化学 | 27500 |
| ( 19 )4.常规批 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 2 | 316346 | 448 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
| ( 20 )4.常规批 | 人工智能 | 14 | 3 | 306369 | 452 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
| ( 21 )4.常规批 | 飞行器制造工程 | 24 | 2 | 302044 | 454 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
| ( 22 )4.常规批 | 工业设计 | 26 | 4 | 324449 | 444 | 4 | 物理和化学 | 25000 |
总计划录取人数:61(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

