辽宁传媒学院2026年山东高考专科层次数字媒体技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 4C | 120 | 705194 |

2026年山东省夏季高考录取情况
辽宁传媒学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 数字人文 | 0B | 5 | 293496 | 457 | 4 | 不限 | 27000 |
| ( 2 )4.常规批 | 智能交互设计 | 1A | 5 | 354682 | 431 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
| ( 3 )4.常规批 | 电影制作 | 1D | 5 | 353242 | 432 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
| ( 4 )4.常规批 | 虚拟现实技术 | 1E | 10 | 355181 | 431 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
| ( 5 )4.常规批 | 汉语言文学 | 0A | 30 | 281297 | 462 | 4 | 不限 | 27000 |
| ( 6 )4.常规批 | 新闻学 | 0C | 10 | 302860 | 453 | 4 | 不限 | 27000 |
| ( 7 )4.常规批 | 文化产业管理 | 0H | 5 | 301177 | 454 | 4 | 不限 | 27000 |
| ( 8 )4.常规批 | 网络与新媒体 | 0F | 10 | 294605 | 457 | 4 | 不限 | 27000 |
| ( 9 )4.常规批 | 工程造价 | 1F | 5 | 346476 | 435 | 4 | 物理 | 27000 |
| ( 10 )4.常规批 | 大数据管理与应用 | 1G | 10 | 354031 | 432 | 4 | 物理 | 27000 |
| ( 11 )4.常规批 | 数字媒体技术 | 1B | 30 | 353650 | 432 | 4 | 物理和化学 | 27000 |
总计划录取人数:125(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

