齐鲁理工学院2025年山东高考专科层次 电气自动化技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 59 | 34 | 554524 | 330 |

2025年山东省夏季高考录取情况
齐鲁理工学院本科专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通类 | 会计学 | 37 | 39 | 196158 | 496 | 4 | 不限 | 26000 |
| ( 2 )普通类 | 汉语言文学 | 48 | 82 | 201774 | 494 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 3 )普通类 | 金融学 | 36 | 42 | 216092 | 488 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 4 )普通类 | 工商管理 | 40 | 50 | 223016 | 485 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 5 )普通类 | 护理学 | 23 | 51 | 223711 | 485 | 4 | 生物 | 27500 |
| ( 6 )普通类 | 新闻学 | 43 | 42 | 227021 | 483 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 7 )普通类 | 学前教育(师范类) | 46 | 35 | 230069 | 482 | 4 | 不限 | 27500 |
| ( 8 )普通类 | 网络与新媒体 | 45 | 52 | 233837 | 481 | 4 | 不限 | 29500 |
| ( 9 )普通类 | 中国语言与文化 | 51 | 90 | 237880 | 479 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 10 )普通类 | 贸易经济 | 35 | 57 | 237900 | 479 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 11 )普通类 | 秘书学 | 49 | 90 | 237954 | 479 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 12 )普通类 | 投资学 | 39 | 45 | 238193 | 479 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 13 )普通类 | 英语 | 50 | 77 | 238298 | 479 | 4 | 不限 | 25600 |
| ( 14 )普通类 | 跨境电子商务 | 38 | 50 | 240918 | 478 | 4 | 不限 | 26500 |
| ( 15 )普通类 | 电气工程及其自动化 | 12 | 27 | 282374 | 461 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 16 )普通类 | 计算机科学与技术 | 01 | 40 | 284971 | 460 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 17 )普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 28 | 291351 | 458 | 4 | 物理和化学 | 23500 |
| ( 18 )普通类 | 自动化 | 10 | 22 | 294901 | 456 | 4 | 物理和化学 | 23500 |
| ( 19 )普通类 | 医学影像技术 | 24 | 45 | 313837 | 449 | 4 | 物理和化学 | 27500 |
| ( 20 )普通类 | 电子信息工程 | 02 | 50 | 317950 | 447 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 21 )普通类 | 化学工程与工艺 | 19 | 30 | 319617 | 446 | 4 | 物理和化学 | 25600 |
| ( 22 )普通类 | 工程管理 | 34 | 50 | 321997 | 445 | 4 | 物理 | 29500 |
| ( 23 )普通类 | 数据科学与大数据技术 | 03 | 53 | 322652 | 445 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 24 )普通类 | 中药学 | 26 | 46 | 323238 | 445 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
| ( 25 )普通类 | 智能制造工程 | 11 | 44 | 323368 | 445 | 4 | 物理和化学 | 27500 |
| ( 26 )普通类 | 软件工程 | 06 | 56 | 325353 | 444 | 4 | 物理和化学 | 26000 |
| ( 27 )普通类 | 工程造价 | 33 | 48 | 325457 | 444 | 4 | 物理 | 26500 |
| ( 28 )普通类 | 康复治疗学 | 27 | 48 | 327190 | 443 | 4 | 物理和化学 | 25600 |
| ( 29 )普通类 | 医学检验技术 | 25 | 43 | 330380 | 442 | 4 | 物理和化学 | 27500 |
| ( 30 )普通类 | 生物工程 | 16 | 52 | 331615 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 31 )普通类 | 机器人工程 | 13 | 63 | 331781 | 441 | 4 | 物理和化学 | 27500 |
| ( 32 )普通类 | 生物医学工程 | 18 | 56 | 332122 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 33 )普通类 | 制药工程 | 20 | 55 | 332239 | 441 | 4 | 物理和化学 | 29500 |
| ( 34 )普通类 | 通信工程 | 04 | 56 | 332470 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 35 )普通类 | 测绘工程 | 32 | 53 | 332517 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 36 )普通类 | 生物制药 | 17 | 51 | 332593 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 37 )普通类 | 人工智能 | 05 | 67 | 332618 | 441 | 4 | 物理和化学 | 27500 |
| ( 38 )普通类 | 新媒体技术 | 44 | 46 | 332678 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 39 )普通类 | 智能建造 | 31 | 46 | 332723 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 40 )普通类 | 土木工程 | 30 | 28 | 332871 | 441 | 4 | 物理和化学 | 26500 |
| ( 41 )普通类 | 数字经济 | 42 | 60 | 332983 | 441 | 4 | 物理 | 25600 |
| ( 42 )普通类 | 智能影像工程 | 28 | 66 | 333002 | 441 | 4 | 物理和化学 | 29500 |
总计划录取人数:2131(人)
齐鲁理工学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) 新媒体技术 | 44 | 3 | 281689 | 462 |
| ( 2 ) 生物工程 | 16 | 8 | 291944 | 458 |
| ( 3 ) 生物制药 | 17 | 13 | 308098 | 451 |
| ( 4 ) 生物医学工程 | 18 | 32 | 334169 | 440 |
| ( 5 ) 制药工程 | 20 | 14 | 335366 | 440 |
| ( 6 ) 数字经济 | 42 | 25 | 337480 | 439 |
| ( 7 ) 测绘工程 | 32 | 17 | 338424 | 438 |
| ( 8 ) 智能影像工程 | 28 | 42 | 338538 | 438 |
| ( 9 ) 智能建造 | 31 | 33 | 346207 | 435 |
| ( 10 ) 土木工程 | 30 | 23 | 347884 | 434 |
| ( 11 ) 工程造价 | 33 | 36 | 352973 | 432 |
| ( 12 ) 工程管理 | 34 | 40 | 358075 | 430 |
| ( 13 ) 大数据与会计 | 74 | 13 | 501496 | 360 |
| ( 14 ) 口腔医学技术 | 65 | 13 | 511553 | 355 |
| ( 15 ) 护理 | 62 | 20 | 515048 | 353 |
| ( 16 ) 医学影像技术 | 63 | 13 | 521805 | 349 |
| ( 17 ) 医学检验技术 | 64 | 10 | 530780 | 344 |
| ( 18 ) 药学 | 67 | 20 | 547474 | 334 |
| ( 19 ) 电气自动化技术 | 59 | 34 | 554524 | 330 |
| ( 20 ) 计算机应用技术 | 70 | 12 | 590083 | 306 |
| ( 21 ) 食品生物技术 | 61 | 20 | 601687 | 297 |
| ( 22 ) 助产 | 66 | 25 | 628636 | 273 |
| ( 23 ) 国际经济与贸易 | 75 | 25 | 630943 | 271 |
| ( 24 ) 工程造价 | 68 | 20 | 633788 | 268 |
| ( 25 ) 建筑工程技术 | 69 | 20 | 636678 | 265 |
| ( 26 ) 软件技术 | 71 | 40 | 639361 | 261 |
| ( 27 ) 电子信息工程技术 | 72 | 38 | 641584 | 259 |
| ( 28 ) 电子商务 | 73 | 28 | 645862 | 253 |
| ( 29 ) 金融服务与管理 | 76 | 30 | 648890 | 249 |
总计划录取人数:667(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

