潍坊理工学院2026年山东高考专科层次旅游管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 64 | 196 | 708565 |

2026年山东省夏季高考录取情况
潍坊理工学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 电子信息工程(中心校区) | 04 | 45 | 290820 | 458 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 2 )4.常规批 | 机器人工程(中心校区) | 05 | 30 | 307547 | 451 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 3 )4.常规批 | 自动化(中心校区) | 06 | 80 | 291129 | 458 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 4 )4.常规批 | 物联网工程(中心校区) | 07 | 45 | 302193 | 454 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 5 )4.常规批 | 能源与动力工程(中心校区) | 08 | 80 | 309028 | 451 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 6 )4.常规批 | 新能源科学与工程(中心校区) | 09 | 80 | 308932 | 451 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 7 )4.常规批 | 生物科学(中心校区) | 11 | 39 | 309737 | 450 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 8 )4.常规批 | 化学(中心校区) | 12 | 39 | 306274 | 452 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 9 )4.常规批 | 智慧农业(中心校区) | 14 | 40 | 327560 | 443 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 10 )4.常规批 | 酿酒工程(中心校区) | 16 | 30 | 321550 | 446 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 11 )4.常规批 | 商务英语(外语语种为英语,中心校区) | 17 | 146 | 265966 | 468 | 4 | 不限 | 19800 |
| ( 12 )4.常规批 | 应用心理学(中心校区) | 21 | 55 | 253616 | 473 | 4 | 不限 | 19800 |
| ( 13 )4.常规批 | 国际经济与贸易(中心校区) | 29 | 100 | 255810 | 472 | 4 | 不限 | 19800 |
| ( 14 )4.常规批 | 无人驾驶航空器系统工程(中心校区) | 31 | 40 | 326611 | 443 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 15 )4.常规批 | 电气工程及其自动化(中心校区) | 32 | 40 | 275400 | 464 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 16 )4.常规批 | 数据科学与大数据技术(中心校区) | 33 | 60 | 316908 | 447 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 17 )4.常规批 | 计算机科学与技术(中心校区) | 34 | 40 | 283018 | 461 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 18 )4.常规批 | 网络空间安全(中心校区) | 35 | 40 | 304869 | 452 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 19 )4.常规批 | 智能车辆工程(中心校区) | 74 | 40 | 309380 | 451 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 20 )4.常规批 | 人工智能(中心校区) | 75 | 50 | 306535 | 452 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 21 )4.常规批 | 食品科学与工程(中心校区) | 76 | 40 | 304431 | 453 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 22 )4.常规批 | 动物科学(中心校区) | 77 | 30 | 329392 | 442 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 23 )4.常规批 | 机械设计制造及其自动化(中心校区) | 80 | 50 | 291112 | 458 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 24 )4.常规批 | 新能源汽车工程(中心校区) | 81 | 40 | 290732 | 458 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 25 )4.常规批 | 电子科学与技术(中心校区) | 82 | 40 | 296069 | 456 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 26 )4.常规批 | 工业设计(中心校区) | 83 | 40 | 315948 | 448 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 27 )4.常规批 | 智能交互设计(中心校区) | 84 | 40 | 314834 | 448 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 28 )4.常规批 | 智能制造工程(中心校区) | 85 | 40 | 299354 | 455 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 29 )4.常规批 | 化学工程与工艺(中心校区) | 86 | 50 | 303635 | 453 | 4 | 物理和化学 | 19800 |
| ( 30 )4.常规批 | 学前教育(师范类) | N2 | 25 | 253489 | 473 | 4 | 不限 | 19800 |
| ( 31 )4.常规批 | 汉语言文学 | 19 | 94 | 226905 | 483 | 4 | 不限 | 19800 |
| ( 32 )4.常规批 | 财务管理 | 73 | 200 | 242026 | 477 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 33 )4.常规批 | 思想政治教育(师范类) | 26 | 100 | 236473 | 480 | 4 | 思想政治 | 19800 |
| ( 34 )4.常规批 | 工商管理 | 28 | 88 | 248089 | 475 | 4 | 不限 | 19800 |
| ( 35 )4.常规批 | 文物与博物馆学 | 22 | 30 | 255788 | 472 | 4 | 历史 | 25800 |
| ( 36 )4.常规批 | 广播电视编导 | 02 | 100 | 274359 | 465 | 4 | 不限 | 20800 |
总计划录取人数:2126(人)
潍坊理工学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )动物医学 | 48 | 62 | 585039 | 310 |
| ( 2 )电气自动化技术 | 43 | 54 | 525093 | 347 |
| ( 3 )工业机器人技术 | 40 | 92 | 607216 | 293 |
| ( 4 )口腔医学技术 | 69 | 94 | 706872 | |
| ( 5 )新能源汽车技术 | 45 | 113 | 621154 | 280 |
| ( 6 )中医康复技术 | 72 | 118 | 705777 | |
| ( 7 )智能机器人技术 | 41 | 91 | 626844 | 275 |
| ( 8 )智能控制技术 | 39 | 134 | 633552 | 268 |
| ( 9 )融媒体技术与运营 | 36 | 113 | 652453 | 244 |
| ( 10 )大数据与会计 | 60 | 362 | 668580 | 214 |
| ( 11 )电子商务 | 57 | 132 | 654957 | 240 |
| ( 12 )大数据技术 | 65 | 63 | 663997 | 225 |
| ( 13 )眼视光技术 | 70 | 124 | 705592 | |
| ( 14 )智慧健康养老服务与管理 | 71 | 150 | 670823 | 208 |
| ( 15 )化妆品质量与安全 | 47 | 50 | 662852 | 227 |
| ( 16 )动漫制作技术 | 37 | 135 | 676000 | 189 |
| ( 17 )空中乘务 | 62 | 284 | 706718 | |
| ( 18 )大数据与财务管理 | 58 | 99 | 708158 | |
| ( 19 )现代文秘 | 51 | 262 | 707344 | |
| ( 20 )城市燃气工程技术 | 42 | 74 | 667156 | 217 |
| ( 21 )商务英语 | 67 | 150 | 704570 | |
| ( 22 )网络直播与运营 | 38 | 190 | 680911 | 152 |
| ( 23 )旅游管理 | 64 | 196 | 708565 | |
| ( 24 )国际经济与贸易 | 56 | 191 | 695915 | |
| ( 25 )标准化技术 | 61 | 200 | 708301 | |
| ( 26 )中文 | 54 | 150 | 708703 | |
| ( 27 )城市热能应用技术 | 44 | 110 | 685686 | |
| ( 28 )体育艺术表演 | 49 | 150 | 707871 | |
| ( 29 )党务工作 | 55 | 369 | 708358 | |
| ( 30 )药品生物技术 | 46 | 248 | 690303 | |
| ( 31 )酒店管理与数字化运营 | 63 | 110 | 688727 |
总计划录取人数:4670(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

