西安信息职业大学2026年山东高考专科层次信息安全技术应用专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 信息安全技术应用 | 53 | 1 | 461423 | 381 |

2026年山东省夏季高考录取情况
西安信息职业大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 机器人技术 | 04 | 1 | 336740 | 439 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 2 )4.常规批 | 城市轨道交通智能运营 | 06 | 1 | 241202 | 478 | 4 | 不限 | 28500 |
| ( 3 )4.常规批 | 大数据工程技术 | 14 | 1 | 339444 | 438 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 4 )4.常规批 | 通信软件工程 | 21 | 1 | 297321 | 456 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 5 )4.常规批 | 集成电路工程技术 | 23 | 1 | 325813 | 444 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 6 )4.常规批 | 金融科技应用 | 24 | 1 | 274420 | 465 | 4 | 不限 | 28500 |
| ( 7 )4.常规批 | 人工智能工程技术 | 17 | 1 | 344435 | 436 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 8 )4.常规批 | 电子信息工程技术 | 07 | 1 | 338987 | 438 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 9 )4.常规批 | 智能制造工程技术 | 03 | 1 | 272578 | 465 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 10 )4.常规批 | 网络工程技术 | 11 | 1 | 272390 | 465 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 11 )4.常规批 | 信息安全与管理 | 16 | 1 | 284116 | 461 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 12 )4.常规批 | 导航工程技术 | 01 | 1 | 331126 | 442 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 13 )4.常规批 | 光电信息工程技术 | 09 | 1 | 283462 | 461 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 14 )4.常规批 | 工业互联网技术 | 18 | 1 | 318312 | 447 | 4 | 物理 | 28500 |
| ( 15 )4.常规批 | 卫星通信工程 | 22 | 1 | 312386 | 449 | 4 | 物理 | 28500 |
总计划录取人数:15(人)
西安信息职业大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )具身智能机器人技术 | 38 | 1 | 510027 | 356 |
| ( 2 )低空飞行器装备技术 | 34 | 1 | 509937 | 356 |
| ( 3 )城市轨道交通运营管理 | 43 | 1 | 388929 | 416 |
| ( 4 )数字媒体艺术设计 | 70 | 1 | 470099 | 377 |
| ( 5 )软件技术 | 50 | 1 | 392319 | 415 |
| ( 6 )无人机应用技术 | 39 | 1 | 399790 | 411 |
| ( 7 )计算机应用技术 | 48 | 1 | 417287 | 403 |
| ( 8 )大数据与会计 | 67 | 1 | 422975 | 400 |
| ( 9 )金融科技应用 | 65 | 1 | ||
| ( 10 )物联网应用技术 | 45 | 1 | 616269 | 285 |
| ( 11 )城市轨道交通机电技术 | 41 | 1 | 449789 | 387 |
| ( 12 )机械制造及自动化 | 33 | 1 | 456609 | 384 |
| ( 13 )大数据与财务管理 | 66 | 1 | 453606 | 385 |
| ( 14 )集成电路技术 | 63 | 1 | 501940 | 360 |
| ( 15 )城市轨道交通工程技术 | 40 | 1 | 443608 | 390 |
| ( 16 )大数据技术 | 51 | 1 | 475375 | 374 |
| ( 17 )计算机网络技术 | 49 | 1 | 419394 | 402 |
| ( 18 )电子信息工程技术 | 44 | 1 | 477259 | 373 |
| ( 19 )城市轨道交通通信信号技术 | 42 | 1 | 459654 | 382 |
| ( 20 )人工智能技术应用 | 55 | 1 | 472939 | 375 |
| ( 21 )机电一体化技术 | 35 | 1 | 444360 | 390 |
| ( 22 )云计算技术应用 | 52 | 1 | 465398 | 379 |
| ( 23 )动漫制作技术 | 57 | 1 | 503383 | 359 |
| ( 24 )智能控制技术 | 36 | 1 | 478931 | 372 |
| ( 25 )信息安全技术应用 | 53 | 1 | 461423 | 381 |
| ( 26 )工业机器人技术 | 37 | 1 | 461572 | 381 |
| ( 27 )虚拟现实技术应用 | 54 | 1 | 703474 | |
| ( 28 )应用电子技术 | 46 | 1 | 536473 | 341 |
| ( 29 )建筑工程技术 | 30 | 1 | 675593 | 191 |
| ( 30 )区块链技术应用 | 56 | 1 | ||
| ( 31 )微电子技术 | 64 | 1 | 507898 | 357 |
| ( 32 )现代通信技术 | 58 | 1 | 559917 | 327 |
| ( 33 )通信系统运行管理 | 61 | 1 | 613936 | 287 |
| ( 34 )现代移动通信技术 | 59 | 1 | 703986 | |
| ( 35 )智能互联网络技术 | 62 | 1 | 535962 | 341 |
| ( 36 )建筑经济信息化管理 | 32 | 1 | 581004 | 313 |
| ( 37 )通信软件技术 | 60 | 1 | 575918 | 316 |
| ( 38 )汽车智能技术 | 47 | 1 | 563439 | 324 |
| ( 39 )现代物流管理 | 69 | 1 | 608947 | 291 |
| ( 40 )电子商务 | 68 | 1 | 588853 | 307 |
总计划录取人数:40(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

