护理学说明
护理学(第1年在德阳校区,后3年在成都校区)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 护理学 | 06 | 4 | 233954 | 481 | 4 | 化学 | 18000 |
| 护理学(第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 护理学 | 06 | 4 | 233954 | 481 | 4 | 化学 | 18000 |
| 护理学(第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | ||||||||
