吉林铁道职业技术大学2025年山东高考专科层次 高速铁路施工与维护专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 高速铁路施工与维护 | 13 | 2 | 292038 | 458 |

2025年山东省夏季高考录取情况
吉林铁道职业技术大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护 | 01 | 2 | 206307 | 492 |
| 铁道通信与信息化技术 | 10 | 2 | 228919 | 483 |
| 铁道信号自动控制 | 08 | 2 | 240754 | 478 |
| 城市轨道交通运营管理 | 17 | 2 | 264147 | 469 |
| 铁道工程技术 | 12 | 2 | 266485 | 468 |
| 铁道供电技术 | 11 | 2 | 266533 | 468 |
| 高速铁路综合维修技术 | 09 | 2 | 279261 | 463 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 16 | 3 | 283244 | 461 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 23 | 1 | 291113 | 458 |
| 高速铁路施工与维护 | 13 | 2 | 292038 | 458 |
| 铁道桥梁隧道工程技术 | 14 | 2 | 293956 | 457 |
| 铁道养路机械应用技术 | 15 | 3 | 294680 | 457 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 18 | 3 | 301875 | 454 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 22 | 3 | 303675 | 453 |
| 城市轨道交通工程技术 | 21 | 3 | 309795 | 450 |
| 城市轨道交通机电技术 | 19 | 3 | 313093 | 449 |
| 建筑工程技术 | 24 | 3 | 326433 | 444 |
| 总计划录取人数:40(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
