山东商务职业学院2025年山东高考专科层次 大数据技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
大数据技术 25 100 405507 408

2025年山东省夏季高考录取情况

山东商务职业学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接烟台大学人工智能专业) 55 30 209029 491
( 2 ) 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院软件工程专业) 53 40 233462 481
( 3 ) 粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接德州学院食品质量与安全专 51 40 249220 475
( 4 ) 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院电子商务专业) 52 40 256367 472
( 5 ) 工业机器人技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院机器人工程专业) 54 40 260807 470
( 6 ) 大数据与审计 04 65 334979 440
( 7 ) 大数据与会计 03 170 338717 438
( 8 ) 电气自动化技术 21 120 357622 430
( 9 ) 大数据与财务管理 02 65 358805 430
( 10 ) 机电一体化技术 19 55 366058 426
( 11 ) 机电一体化技术(莱茵科斯特智造现场工程师班) T2 30 367366 426
( 12 ) 机电一体化技术(华宇航天现场工程师班) T3 30 368460 425
( 13 ) 机械制造及自动化 18 65 377870 421
( 14 ) 计算机应用技术 23 95 380748 420
( 15 ) 软件技术 24 90 392852 414
( 16 ) 数控技术(顺捷精密制造现场工程师班) T1 40 396321 413
( 17 ) 工业机器人技术 20 30 398010 412
( 18 ) 食品检验检测技术 13 100 399251 411
( 19 ) 工业机器人技术(艾创机器人现场工程师班) T4 40 399823 411
( 20 ) 数控技术 17 60 401888 410
( 21 ) 大数据技术 25 100 405507 408
( 22 ) 学前教育(师范类) 31 20 407406 408
( 23 ) 智慧健康养老服务与管理 35 20 414341 404
( 24 ) 动漫制作技术 41 90 416986 403
( 25 ) 食品质量与安全 12 110 418213 402
( 26 ) 人工智能技术应用 27 90 423264 400
( 27 ) 物联网应用技术 22 105 430686 396
( 28 ) 金融服务与管理 01 40 433735 395
( 29 ) 视觉传达设计 42 45 437053 393
( 30 ) 信息安全技术应用 26 50 438774 393
( 31 ) 商务日语 34 30 440432 392
( 32 ) 药品质量与安全 14 105 442437 391
( 33 ) 跨境电子商务 09 25 446087 389
( 34 ) 国际经济与贸易 05 40 447296 388
( 35 ) 电子商务 08 45 447742 388
( 36 ) 广告艺术设计 44 40 450083 387
( 37 ) 应用英语 32 80 452496 386
( 38 ) 旅游管理 29 22 464583 380
( 39 ) 室内艺术设计 45 25 479330 372
( 40 ) 粮食工程技术与管理 15 50 483232 370
( 41 ) 市场营销 07 40 489253 367
( 42 ) 环境艺术设计 43 25 490902 366
( 43 ) 储备物资储藏与管理 11 30 501785 360
( 44 ) 酒店管理与数字化运营 30 20 502169 360
( 45 ) 现代物流管理 10 50 507293 357
( 46 ) 连锁经营与管理 06 30 510649 355
( 47 ) 应用韩语 33 21 511797 355
( 48 ) 酒店管理与数字化运营(舜和酒店管理精英班) T5 25 516360 352
( 49 ) 智能建造技术(机器人应用工程师班) T7 30 518680 351
( 50 ) 粮食储运与质量安全 16 70 522373 349
( 51 ) 建设工程管理(清大东方消防工程师班) T6 20 524484 348
( 52 ) 婴幼儿托育服务与管理 28 22 524486 348
( 53 ) 建筑设计 36 40 527038 346
( 54 ) 建筑装饰工程技术 37 20 532867 343
( 55 ) 工程造价 39 35 549335 333
( 56 ) 软件技术(中外合作办学) 58 100 575534 316
( 57 ) 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) 59 40 637165 264
总计划录取人数:2995(人)
网站地图
财务/会计