烟台汽车工程职业学院2026年山东高考专科层次安全智能监测技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安全智能监测技术 | 37 | 20 | 573568 | 318 |

2026年山东省夏季高考录取情况
烟台汽车工程职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )卫星通信与导航技术 | 18 | 70 | 576382 | 316 |
| ( 2 )电气自动化技术 | 51 | 40 | 224080 | 485 |
| ( 3 )机械制造及自动化 | 52 | 40 | 261674 | 470 |
| ( 4 )市场营销 | 53 | 40 | 291116 | 458 |
| ( 5 )汽车检测与维修技术 | 54 | 30 | 278482 | 463 |
| ( 6 )低空飞行器装备技术 | 39 | 60 | 533521 | 343 |
| ( 7 )集成电路技术 | 55 | 30 | 280698 | 462 |
| ( 8 )人工智能技术应用 | 56 | 30 | 277176 | 464 |
| ( 9 )电气自动化技术 | 14 | 35 | 441664 | 391 |
| ( 10 )机电一体化技术 | 10 | 50 | 458048 | 383 |
| ( 11 )机电一体化技术 | 59 | 50 | 441828 | 391 |
| ( 12 )大数据与会计 | 25 | 50 | 477085 | 373 |
| ( 13 )机械制造及自动化 | 58 | 50 | 457287 | 383 |
| ( 14 )机械制造及自动化 | 08 | 46 | 478973 | 372 |
| ( 15 )数控技术 | 09 | 55 | 497553 | 362 |
| ( 16 )数字媒体技术 | 22 | 26 | 504555 | 359 |
| ( 17 )工业机器人技术 | 11 | 55 | 507089 | 357 |
| ( 18 )无人机应用技术 | 16 | 77 | 517428 | 352 |
| ( 19 )新能源汽车技术 | 05 | 105 | 505639 | 358 |
| ( 20 )计算机网络技术 | 20 | 25 | 531578 | 344 |
| ( 21 )电梯工程技术 | 15 | 40 | 524897 | 348 |
| ( 22 )人工智能技术应用 | 17 | 38 | 530865 | 344 |
| ( 23 )汽车检测与维修技术 | 01 | 12 | 500274 | 361 |
| ( 24 )智能工程机械运用技术 | 04 | 40 | 543978 | 336 |
| ( 25 )信息安全技术应用 | 24 | 40 | 561784 | 325 |
| ( 26 )电子信息工程技术 | 57 | 100 | 682434 | |
| ( 27 )电子信息工程技术 | 13 | 45 | 550132 | 333 |
| ( 28 )物联网应用技术 | 21 | 70 | 565098 | 323 |
| ( 29 )工业互联网应用 | 12 | 40 | 550804 | 332 |
| ( 30 )集成电路技术 | 19 | 35 | 546075 | 335 |
| ( 31 )汽车造型与改装技术 | 02 | 40 | 555494 | 329 |
| ( 32 )智能交通技术 | 07 | 82 | 578266 | 315 |
| ( 33 )智能网联汽车技术 | 06 | 80 | 553819 | 331 |
| ( 34 )民航安全技术管理 | 35 | 10 | 549934 | 333 |
| ( 35 )现代物流管理 | 28 | 70 | 584514 | 310 |
| ( 36 )安全智能监测技术 | 37 | 20 | 573568 | 318 |
| ( 37 )民航运输服务 | 33 | 8 | 566030 | 323 |
| ( 38 )虚拟现实技术应用 | 23 | 90 | 583655 | 311 |
| ( 39 )安全技术与管理 | 36 | 40 | 585207 | 310 |
| ( 40 )汽车技术服务与营销 | 03 | 40 | 582343 | 312 |
| ( 41 )空中乘务 | 34 | 13 | 585961 | 309 |
| ( 42 )应急救援技术 | 38 | 36 | 593427 | 304 |
| ( 43 )市场营销 | 26 | 45 | 599708 | 299 |
| ( 44 )电子商务 | 27 | 60 | 591524 | 305 |
| ( 45 )早期教育 | 30 | 56 | 616119 | 285 |
| ( 46 )婴幼儿托育服务与管理 | 31 | 65 | 618924 | 282 |
| ( 47 )音乐表演 | 32 | 11 | 608687 | 291 |
总计划录取人数:2190(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

