菏泽家政职业学院2025年山东高考专科层次 健康大数据管理与服务专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 健康大数据管理与服务 | 0E | 40 | 547596 | 334 |

2025年山东省夏季高考录取情况
菏泽家政职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) 护理(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学护理学专业) | 5A | 40 | 213192 | 489 |
| ( 2 ) 医学检验技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学检验技术专业) | 5C | 40 | 221567 | 486 |
| ( 3 ) 康复治疗技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院康复治疗学专业) | 0A | 40 | 223960 | 485 |
| ( 4 ) 药学(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院药学专业) | 5B | 40 | 225468 | 484 |
| ( 5 ) 健康管理(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学健康服务与管理专业) | 5D | 40 | 229008 | 483 |
| ( 6 ) 口腔医学 | 01 | 150 | 318357 | 447 |
| ( 7 ) 针灸推拿 | 02 | 150 | 378276 | 421 |
| ( 8 ) 口腔医学技术 | 09 | 58 | 451069 | 386 |
| ( 9 ) 医学影像技术 | 08 | 80 | 462437 | 381 |
| ( 10 ) 医学检验技术 | 0C | 54 | 464079 | 380 |
| ( 11 ) 中医康复技术 | 0D | 50 | 477279 | 373 |
| ( 12 ) 护理 | 07 | 583 | 485912 | 369 |
| ( 13 ) 中药学 | 05 | 39 | 487829 | 368 |
| ( 14 ) 康复治疗技术 | 0B | 130 | 497461 | 363 |
| ( 15 ) 药品生产技术 | 03 | 20 | 502874 | 360 |
| ( 16 ) 药学 | 04 | 105 | 505867 | 358 |
| ( 17 ) 健康管理 | 0P | 10 | 507399 | 357 |
| ( 18 ) 老年保健与管理 | 0M | 15 | 516891 | 352 |
| ( 19 ) 智慧健康养老服务与管理 | 0H | 42 | 521585 | 349 |
| ( 20 ) 助产 | 06 | 90 | 537061 | 341 |
| ( 21 ) 健康大数据管理与服务 | 0E | 40 | 547596 | 334 |
| ( 22 ) 社会工作 | 0K | 27 | 560842 | 326 |
| ( 23 ) 酒店管理与数字化运营 | 0J | 30 | 571970 | 319 |
| ( 24 ) 早期教育 | 0G | 80 | 579393 | 314 |
| ( 25 ) 婴幼儿托育服务与管理 | 0F | 40 | 582411 | 312 |
总计划录取人数:1993(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

