海南科技职业大学2026年山东高考专科层次机械设计与制造专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计与制造 | 17 | 4 | 683401 |

2026年山东省夏季高考录取情况
海南科技职业大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 水路运输与海事管理(国家“双高计划”高水平专业群建设点) | 0D | 3 | 315312 | 448 | 4 | 不限 | 37900 |
| ( 2 )2.提前批B类 | 航海技术(身高要求160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上;国家“双高计划”高水平专业群建设点) | 0B | 4 | 4 | 不限 | 37900 | ||
| ( 3 )4.常规批 | 护理 | 0J | 2 | 349627 | 434 | 4 | 不限 | 37900 |
| ( 4 )4.常规批 | 学前教育 | 10 | 3 | 320092 | 446 | 4 | 不限 | 37900 |
| ( 5 )4.常规批 | 企业数字化管理 | 0T | 2 | 304958 | 452 | 4 | 不限 | 37900 |
| ( 6 )4.常规批 | 汽车服务工程技术 | 0A | 2 | 317970 | 447 | 4 | 不限 | 37900 |
| ( 7 )4.常规批 | 大数据工程技术 | 0G | 3 | 348345 | 434 | 4 | 物理 | 37900 |
| ( 8 )4.常规批 | 新能源汽车工程技术 | 06 | 2 | 319806 | 446 | 4 | 物理 | 37900 |
| ( 9 )4.常规批 | 物联网工程技术 | 0E | 2 | 354952 | 431 | 4 | 物理 | 37900 |
| ( 10 )4.常规批 | 药学 | 0K | 2 | 311047 | 450 | 4 | 物理 | 37900 |
总计划录取人数:25(人)
海南科技职业大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )机械设计与制造 | 17 | 4 | 683401 | |
| ( 2 )智能控制技术 | 1A | 4 | 630852 | 271 |
| ( 3 )智能机器人技术 | 1B | 4 | 687255 | |
| ( 4 )护理 | 1U | 6 | 656706 | 238 |
| ( 5 )医学检验技术 | 1W | 5 | 542175 | 338 |
| ( 6 )计算机网络技术 | 1R | 7 | 658052 | 235 |
| ( 7 )大数据与财务管理 | 22 | 5 | 635988 | 265 |
| ( 8 )中药学 | 1V | 5 | 702793 | |
| ( 9 )石油化工技术 | 1G | 4 | 675038 | 193 |
| ( 10 )轮机工程技术 | 1N | 4 | 656035 | 239 |
| ( 11 )大数据技术 | 1T | 6 | 695351 | |
| ( 12 )航海技术 | 1M | 9 | 672019 | 204 |
| ( 13 )新能源汽车技术 | 1F | 4 | 697473 |
总计划录取人数:67(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

