山东文化产业职业学院2026年山东高考专科层次工艺美术品设计专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 工艺美术品设计 | 37 | 40 | 706114 |

2026年山东省夏季高考录取情况
山东文化产业职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )计算机网络技术 | 05 | 11 | 636931 | 264 |
| ( 2 )动漫设计 | 58 | 35 | 678008 | 178 |
| ( 3 )数智营销 | 50 | 25 | 706385 | |
| ( 4 )民族表演艺术 | 60 | 20 | 707698 | |
| ( 5 )现代文秘 | 23 | 10 | 611947 | 289 |
| ( 6 )低空物流技术与运营 | 52 | 27 | 707435 | |
| ( 7 )动漫制作技术 | 01 | 21 | 670386 | 209 |
| ( 8 )信创系统技术应用 | 53 | 100 | 705904 | |
| ( 9 )健康管理 | 26 | 25 | 690525 | |
| ( 10 )数字非遗设计与制作 | 54 | 50 | 682905 | |
| ( 11 )低空智联网技术 | 46 | 20 | 708802 | |
| ( 12 )虚拟现实技术应用 | 55 | 55 | 708692 | |
| ( 13 )高速铁路动车组制造与维护 | 14 | 4 | 545860 | 335 |
| ( 14 )康复治疗技术 | 24 | 5 | 602466 | 297 |
| ( 15 )大数据与会计 | 29 | 10 | 592869 | 304 |
| ( 16 )酒店管理与数字化运营 | 31 | 15 | 620990 | 281 |
| ( 17 )高速铁路客运服务 | 16 | 30 | 643454 | 256 |
| ( 18 )党务工作 | 49 | 45 | 637402 | 264 |
| ( 19 )空中乘务 | 17 | 5 | 632548 | 269 |
| ( 20 )网络直播与运营 | 22 | 40 | 672465 | 203 |
| ( 21 )新闻采编与制作 | 20 | 40 | 642274 | 258 |
| ( 22 )铁道通信与信息化技术 | 15 | 19 | 683509 | |
| ( 23 )电气自动化技术 | 11 | 35 | 650737 | 247 |
| ( 24 )人工智能技术应用 | 07 | 30 | 649468 | 248 |
| ( 25 )人工智能技术应用 | 61 | 26 | 693007 | |
| ( 26 )新能源汽车技术 | 13 | 35 | 669915 | 210 |
| ( 27 )公共文化服务与管理 | 19 | 30 | 639107 | 262 |
| ( 28 )城市轨道交通运营管理 | 18 | 40 | 667634 | 216 |
| ( 29 )软件技术 | 06 | 45 | 690168 | |
| ( 30 )智慧健康养老服务与管理 | 28 | 20 | 661991 | 229 |
| ( 31 )数字媒体艺术设计 | 40 | 95 | 706553 | |
| ( 32 )广播影视节目制作 | 43 | 5 | 642890 | 257 |
| ( 33 )机械制造及自动化 | 08 | 60 | 707805 | |
| ( 34 )影视多媒体技术 | 57 | 5 | 687713 | |
| ( 35 )融媒体技术与运营 | 21 | 25 | 651997 | 245 |
| ( 36 )旅游管理 | 47 | 50 | 667466 | 217 |
| ( 37 )摄影摄像技术 | 44 | 2 | 697443 | |
| ( 38 )无人机应用技术 | 12 | 80 | 701628 | |
| ( 39 )通信软件技术 | 03 | 10 | 682394 | |
| ( 40 )健康大数据管理与服务 | 25 | 25 | 694408 | |
| ( 41 )文物修复与保护 | 39 | 42 | 706640 | |
| ( 42 )人工智能数据工程技术 | 02 | 12 | 663290 | 226 |
| ( 43 )物联网应用技术 | 04 | 50 | 701863 | |
| ( 44 )大数据技术 | 34 | 20 | 708211 | |
| ( 45 )智能机电技术 | 09 | 97 | 707989 | |
| ( 46 )工业机器人技术 | 10 | 86 | 707590 | |
| ( 47 )艺术设计 | 35 | 35 | 706703 | |
| ( 48 )环境艺术设计 | 36 | 28 | 707287 | |
| ( 49 )研学旅行管理与服务 | 30 | 35 | 678203 | 176 |
| ( 50 )会展策划与管理 | 32 | 60 | 690056 | |
| ( 51 )工艺美术品设计 | 37 | 40 | 706114 | |
| ( 52 )数字媒体技术 | 33 | 150 | 707154 | |
| ( 53 )全媒体广告策划与营销 | 41 | 66 | 708493 | |
| ( 54 )数字时尚设计 | 38 | 52 | 708222 | |
| ( 55 )跨境电子商务 | 51 | 40 | 686861 |
总计划录取人数:2043(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

