齐鲁师范学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次生物科学(师范类)专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学(师范类) | 36 | 33 | 252713 | 473 |

2025年山东省夏季高考录取情况
齐鲁师范学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 10 | 120 | 110613 | 534 |
| 财务管理 | 20 | 55 | 119040 | 530 |
| 思想政治教育(师范类) | 01 | 80 | 120786 | 529 |
| 国际经贸规则 | 46 | 40 | 131673 | 524 |
| 地理科学(师范类) | 17 | 78 | 133470 | 523 |
| 马克思主义理论 | 02 | 30 | 134202 | 523 |
| 历史学(师范类) | 08 | 77 | 134230 | 523 |
| 英语(师范类) | 13 | 80 | 136869 | 521 |
| 小学教育(师范类) | 03 | 78 | 142985 | 519 |
| 心理学(师范类) | 04 | 40 | 146746 | 517 |
| 经济与金融 | 22 | 40 | 149819 | 516 |
| 文化遗产 | 12 | 30 | 158213 | 512 |
| 翻译 | 14 | 30 | 161083 | 511 |
| 跨境电子商务 | 16 | 30 | 165953 | 509 |
| 计算机科学与技术 | 44 | 80 | 166431 | 508 |
| 学前教育(师范类) | 07 | 73 | 167213 | 508 |
| 计算机科学与技术(师范类) | 40 | 38 | 169936 | 507 |
| 园林 | 38 | 60 | 176263 | 504 |
| 网络空间安全 | 42 | 55 | 192337 | 497 |
| 电子信息工程 | 28 | 80 | 199090 | 495 |
| 数据科学与大数据技术 | 25 | 45 | 205469 | 492 |
| 集成电路设计与集成系统 | 48 | 40 | 213089 | 489 |
| 人工智能 | 43 | 75 | 216203 | 488 |
| 数学与应用数学(师范类) | 24 | 97 | 220649 | 486 |
| 机器人工程 | 30 | 80 | 222582 | 485 |
| 科学教育(师范类) | 05 | 40 | 228689 | 483 |
| 数据计算及应用 | 26 | 35 | 230144 | 482 |
| 应急管理 | 23 | 40 | 232273 | 481 |
| 金融工程 | 21 | 40 | 232320 | 481 |
| 食品质量与安全 | 37 | 55 | 232475 | 481 |
| 数据科学 | 47 | 40 | 233030 | 481 |
| 制药工程 | 33 | 60 | 234309 | 480 |
| 天文学 | 29 | 30 | 246789 | 475 |
| 化妆品技术与工程 | 34 | 55 | 249969 | 474 |
| 资源环境大数据工程 | 45 | 40 | 251058 | 474 |
| 化学(师范类) | 31 | 68 | 252274 | 473 |
| 生物科学(师范类) | 36 | 33 | 252713 | 473 |
| 生物信息学 | 39 | 25 | 252940 | 473 |
| 精细化工 | 35 | 55 | 254583 | 472 |
| 物理学(师范类) | 27 | 68 | 255079 | 472 |
| 旅游地学与规划工程 | 19 | 55 | 267258 | 467 |
| 生物科学(中外合作办学)(与白俄罗斯格洛德诺杨克库帕尔国立大学合作) | 49 | 40 | 298500 | 455 |
| 总计划录取人数:2310(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
