潍坊护理职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 心理咨询专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 心理咨询 | 28 | 80 | 391248 | 415 |

2025年山东省夏季高考录取情况
潍坊护理职业学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 针灸推拿(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院针灸推拿学专业) | S2 | 40 | 181797 | 502 |
| 护理(高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业) | S1 | 35 | 196444 | 496 |
| 口腔医学技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学口腔医学技术专业) | S3 | 40 | 210465 | 490 |
| 智慧健康养老服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院养老服务 | S4 | 50 | 233906 | 481 |
| 口腔医学 | K3 | 260 | 303891 | 453 |
| 中医学 | K1 | 140 | 339527 | 438 |
| 口腔医学技术 | 17 | 50 | 341389 | 437 |
| 针灸推拿 | K2 | 230 | 351656 | 433 |
| 医学影像技术 | 08 | 120 | 390797 | 415 |
| 心理咨询 | 28 | 80 | 391248 | 415 |
| 眼视光技术 | 21 | 50 | 392356 | 415 |
| 中医康复技术 | 16 | 50 | 394093 | 414 |
| 医学检验技术 | 07 | 140 | 402798 | 410 |
| 护理 | 01 | 697 | 410216 | 406 |
| 护理(母婴护理方向) | F2 | 50 | 412430 | 405 |
| 康复治疗技术 | 09 | 135 | 416812 | 403 |
| 医学美容技术 | 15 | 120 | 442625 | 391 |
| 中药学 | 04 | 165 | 443166 | 390 |
| 医学营养 | 05 | 15 | 452219 | 386 |
| 助产 | 25 | 50 | 457919 | 383 |
| 药学 | 03 | 258 | 458424 | 383 |
| 中医养生保健 | 13 | 50 | 477638 | 373 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 23 | 59 | 481746 | 371 |
| 言语听觉康复技术 | 26 | 90 | 486106 | 369 |
| 医学生物技术 | 12 | 55 | 489594 | 367 |
| 药膳与食疗 | 14 | 30 | 494415 | 364 |
| 老年保健与管理 | 20 | 45 | 505525 | 358 |
| 药品经营与管理 | 06 | 30 | 507025 | 357 |
| 智能医疗装备技术 | 10 | 55 | 513152 | 354 |
| 健康大数据管理与服务 | 18 | 30 | 514410 | 353 |
| 健康管理 | 19 | 45 | 520554 | 350 |
| 社会工作 | 22 | 35 | 528970 | 345 |
| 应急救援技术 | 11 | 65 | 534717 | 342 |
| 生殖健康管理 | 29 | 80 | 545389 | 336 |
| 运动健康指导 | 02 | 30 | 558134 | 328 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 27 | 80 | 568861 | 321 |
| 总计划录取人数:3554(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
