四川电影电视学院2026年山东高考专科层次影视编导专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 影视编导 | C1 | 10 | 519061 | 351 |

2026年山东省夏季高考录取情况
四川电影电视学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 电子竞技运动与管理(电竞赛事策划与执行、电竞游戏直播、自媒体内容创作,安仁校区) | 1A | 5 | 253470 | 473 | 4 | 不限 | 18000 |
| ( 2 )4.常规批 | 广播电视编导(全媒体编导(微短剧/微电影/新媒体/纪录片/综艺节目/AIGC)) | 1C | 15 | 247807 | 475 | 4 | 不限 | 19000 |
| ( 3 )4.常规批 | 艺术管理(数字艺术管理与运营、社交媒体营销、非遗活化传承与保护、演出经营与管理,安仁校区) | 1E | 5 | 260959 | 470 | 4 | 不限 | 19000 |
| ( 4 )4.常规批 | 影视技术(电影虚拟化制作、AIGC影像生成、影视特效三维动画,安仁校区) | 1F | 5 | 253133 | 473 | 4 | 不限 | 19000 |
| ( 5 )4.常规批 | 会展经济与管理(数字会展技术应用与推广、虚拟展会搭建、创意策划与商业落地,安仁校区) | 1H | 2 | 245851 | 476 | 4 | 不限 | 15900 |
| ( 6 )4.常规批 | 文化产业管理(数字创意管理、数字文化打造与传播、文旅融合项目管理,安仁校区) | 1J | 3 | 219194 | 487 | 4 | 不限 | 15900 |
| ( 7 )4.常规批 | 网络与新媒体(安仁校区) | 1G | 10 | 225525 | 484 | 4 | 不限 | 15900 |
| ( 8 )4.常规批 | 戏剧影视文学(安仁校区) | 1D | 5 | 245490 | 476 | 4 | 不限 | 19000 |
| ( 9 )4.常规批 | 艺术教育(安仁校区) | 1B | 3 | 269329 | 467 | 4 | 不限 | 19000 |
| ( 10 )4.常规批 | 数字媒体技术(安仁校区) | 3K | 2 | 254753 | 472 | 4 | 物理和化学 | 15900 |
总计划录取人数:55(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

