河北科技工程职业技术大学2026年山东高考专科层次全媒体广告策划与营销专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 全媒体广告策划与营销 | 0D | 2 | 381206 | 420 |

2026年山东省夏季高考录取情况
河北科技工程职业技术大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 现代通信工程 | 0U | 3 | 244347 | 476 | 4 | 物理 | 4900 |
| ( 2 )4.常规批 | 大数据工程技术 | 1F | 2 | 240870 | 478 | 4 | 物理 | 4900 |
| ( 3 )4.常规批 | 生态环境工程技术 | 1G | 3 | 260506 | 470 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 4 )4.常规批 | 城市设施智慧管理 | 2A | 2 | 262081 | 469 | 4 | 物理 | 4900 |
| ( 5 )4.常规批 | 鞋类工程技术 | 2B | 3 | 203776 | 493 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 6 )4.常规批 | 财税大数据应用 | 2C | 3 | 169848 | 507 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 7 )4.常规批 | 化工智能制造工程技术 | 2D | 3 | 230664 | 482 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
| ( 8 )4.常规批 | 电气工程及自动化 | 0R | 3 | 111089 | 534 | 4 | 物理 | 4900 |
| ( 9 )4.常规批 | 现代物流管理 | 17 | 3 | 193478 | 497 | 4 | 不限 | 4600 |
| ( 10 )4.常规批 | 智能制造工程技术 | 11 | 3 | 166646 | 508 | 4 | 物理 | 4900 |
| ( 11 )4.常规批 | 服装工程技术 | 0Y | 3 | 203780 | 493 | 4 | 不限 | 4900 |
| ( 12 )4.常规批 | 汽车工程技术 | 19 | 3 | 184624 | 501 | 4 | 物理 | 4900 |
| ( 13 )4.常规批 | 软件工程技术 | 1E | 3 | 185635 | 500 | 4 | 物理 | 4900 |
总计划录取人数:37(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

