医学信息工程说明
医学信息工程
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学信息工程 | 1L | 8 | 42160 | 580 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| 医学信息工程 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 医学信息工程 | 1L | 8 | 42160 | 580 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| 医学信息工程 | ||||||||
