税收学说明
税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 税收学 | 22 | 2 | 43277 | 579 | 4 | 不限 | 5510 |
| 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 税收学 | 22 | 2 | 43277 | 579 | 4 | 不限 | 5510 |
| 税收学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | ||||||||
