德语说明
德语(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 德语 | F5 | 2 | 65340 | 561 | 4 | 不限 | 6230 |
| 德语(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 德语 | F5 | 2 | 65340 | 561 | 4 | 不限 | 6230 |
| 德语(第一学年佛山校区,第二、三、四学年广州校区) | ||||||||
