特殊教育说明
特殊教育
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 特殊教育 | 01 | 2 | 154170 | 514 | 4 | 不限 | 5000 |
| 特殊教育 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 特殊教育 | 01 | 2 | 154170 | 514 | 4 | 不限 | 5000 |
| 特殊教育 | ||||||||
