体育旅游说明
体育旅游
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 体育旅游 | 26 | 2 | 171817 | 506 | 4 | 不限 | 5000 |
| 体育旅游 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 体育旅游 | 26 | 2 | 171817 | 506 | 4 | 不限 | 5000 |
| 体育旅游 | ||||||||
