淄博职业技术大学2025年山东高考专科层次 康复治疗技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
康复治疗技术 49 38 330643 442

2025年山东省夏季高考录取情况

淄博职业技术大学本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通类 电气工程及自动化 A1 92 201344 494 4 物理 5500
( 2 )普通类 汽车工程技术 A2 80 233492 481 4 物理 5500
( 3 )普通类 物联网工程技术 A3 130 239433 478 4 物理 5500
( 4 )普通类 应用化工技术 A4 79 248283 475 4 物理 5500
( 5 )普通类 制药工程技术 A5 120 248981 475 4 物理 5500
( 6 )普通类 建筑工程 A6 131 260375 470 4 物理 5500
总计划录取人数:632(人)

淄博职业技术大学专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院财务管理专 94 40 194270 497
( 2 ) 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 91 40 202699 493
( 3 ) 护理(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学护理学专业) 93 30 203967 493
( 4 ) 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) 92 40 236799 479
( 5 ) 大数据与会计 31 55 278692 463
( 6 ) 数字媒体技术 55 95 278957 463
( 7 ) 电气自动化技术 03 85 283236 461
( 8 ) 口腔医学技术 48 73 289887 458
( 9 ) 大数据与财务管理 32 65 292253 458
( 10 ) 电力系统自动化技术 08 50 295316 456
( 11 ) 机电一体化技术 05 75 298381 455
( 12 ) 新能源汽车技术 12 30 299866 454
( 13 ) 动漫制作技术 54 56 300658 454
( 14 ) 机械制造及自动化 02 54 304846 452
( 15 ) 计算机应用技术 15 40 309041 451
( 16 ) 融媒体技术与运营 57 50 319038 447
( 17 ) 软件技术 16 90 320347 446
( 18 ) 大数据技术 17 50 320701 446
( 19 ) 数控技术 01 41 322728 445
( 20 ) 食品检验检测技术 25 80 322937 445
( 21 ) 工业机器人技术 04 65 325929 444
( 22 ) 临床医学 47 118 326397 444
( 23 ) 康复治疗技术 49 38 330643 442
( 24 ) 中药学 51 117 333381 441
( 25 ) 电子信息工程技术 07 90 338230 439
( 26 ) 广播影视节目制作 56 50 338968 438
( 27 ) 人工智能技术应用 18 70 340681 438
( 28 ) 智能控制技术 06 65 341367 437
( 29 ) 信息安全技术应用 20 71 348946 434
( 30 ) 学前教育(师范类) 60 19 349234 434
( 31 ) 中医养生保健 52 35 351245 433
( 32 ) 护理 44 228 353741 432
( 33 ) 药学 50 117 354223 432
( 34 ) 食品生物技术 24 65 359478 429
( 35 ) 电子商务 36 68 360386 429
( 36 ) 药物制剂技术 27 75 360429 429
( 37 ) 集成电路技术 09 90 362670 428
( 38 ) 应用化工技术 21 110 362820 428
( 39 ) 金融服务与管理 33 45 364496 427
( 40 ) 石油化工技术 23 85 366010 426
( 41 ) 分析检验技术 22 80 366389 426
( 42 ) 汽车智能技术 14 70 367149 426
( 43 ) 安全智能监测技术 10 50 368043 426
( 44 ) 邮政快递运营管理 39 45 368388 425
( 45 ) 智慧健康养老服务与管理 46 80 370214 425
( 46 ) 商务英语 63 105 376356 422
( 47 ) 应用英语 64 130 383213 419
( 48 ) 现代物流管理 37 120 399280 411
( 49 ) 电力系统自动化技术(高职院校专项计划) 8A 5 408058 407
( 50 ) 国际商务 38 85 413386 405
( 51 ) 财富管理 34 40 416799 403
( 52 ) 早期教育 61 87 416882 403
( 53 ) 市场营销 35 165 419086 402
( 54 ) 工程造价 29 140 426561 398
( 55 ) 应用韩语 65 40 427431 398
( 56 ) 汽车技术服务与营销 13 44 428842 397
( 57 ) 建筑装饰工程技术 53 75 431136 396
( 58 ) 旅游管理 41 80 434051 395
( 59 ) 建设工程管理 30 90 440523 392
( 60 ) 机电一体化技术(高职院校专项计划) 5A 10 447118 388
( 61 ) 工艺美术品设计 58 85 447667 388
( 62 ) 数字媒体技术(高职院校专项计划) 1H 10 447899 388
( 63 ) 智慧旅游技术应用 43 70 449542 387
( 64 ) 陶瓷设计与工艺 59 90 449805 387
( 65 ) 酒店管理与数字化运营 42 83 450114 387
( 66 ) 计算机应用技术(高职院校专项计划) 6C 5 459039 382
( 67 ) 婴幼儿托育服务与管理 62 87 463616 380
( 68 ) 新能源汽车技术(高职院校专项计划) 3C 10 469840 377
( 69 ) 新能源汽车技术(中外合作办学) W1 80 473994 375
( 70 ) 食品生物技术(高职院校专项计划) 6D 10 514843 353
( 71 ) 应用化工技术(高职院校专项计划) 3D 10 564162 324
( 72 ) 电子商务(高职院校专项计划) 9E 10 576140 316
( 73 ) 学前教育(师范类,高职院校专项计划) 6H 10 651159 246
总计划录取人数:4861(人)
网站地图
财务/会计