青岛恒星科技学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次 教育技术学专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 22 | 90 | 332653 | 441 |
青岛恒星科技学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 教育技术学专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 22 | 72 | 366694 | 426 |

2025年山东省夏季高考录取情况
青岛恒星科技学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 2H | 40 | 214056 | 489 |
| 汉语言文学 | 1Y | 135 | 223188 | 485 |
| 工商管理 | 1S | 40 | 238005 | 479 |
| 人力资源管理 | 1R | 40 | 248948 | 475 |
| 社会工作 | 1Z | 50 | 249934 | 474 |
| 数字人文 | 2G | 45 | 251648 | 474 |
| 汉语国际教育 | 20 | 72 | 256844 | 472 |
| 英语 | 21 | 43 | 259275 | 471 |
| 国际商务 | 1T | 40 | 263064 | 469 |
| 学前教育(师范类) | 23 | 40 | 263319 | 469 |
| 会展经济与管理 | 1W | 30 | 263679 | 469 |
| 酒店管理 | 1V | 40 | 264169 | 469 |
| 旅游管理 | 2D | 45 | 264337 | 469 |
| 护理学 | 2A | 89 | 264844 | 468 |
| 电气工程及其自动化 | 1B | 30 | 322527 | 445 |
| 印刷工程 | 2F | 58 | 323604 | 445 |
| 汽车服务工程 | 1E | 20 | 324899 | 444 |
| 工程管理 | 2J | 86 | 326939 | 443 |
| 种子科学与工程 | 25 | 70 | 329632 | 442 |
| 软件工程 | 1H | 85 | 330716 | 442 |
| 智慧农业 | 26 | 38 | 330792 | 442 |
| 人工智能 | 1K | 70 | 331790 | 441 |
| 车辆工程 | 1D | 20 | 332088 | 441 |
| 工程造价 | 1N | 75 | 332117 | 441 |
| 数据科学与大数据技术 | 1L | 65 | 332238 | 441 |
| 网络工程 | 1J | 85 | 332251 | 441 |
| 机器人工程 | 1F | 45 | 332353 | 441 |
| 机械工程 | 1C | 45 | 332540 | 441 |
| 教育技术学 | 22 | 90 | 332653 | 441 |
| 智能制造工程 | 1G | 45 | 332712 | 441 |
| 农业智能装备工程 | 27 | 75 | 332843 | 441 |
| 生物工程 | 2B | 43 | 333043 | 441 |
| 智能装备与系统 | 2K | 20 | 333131 | 441 |
| 金融工程 | 1Q | 22 | 333219 | 441 |
| 总计划录取人数:1836(人) | ||||
青岛恒星科技学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 2H | 10 | 212668 | 489 |
| 工商管理 | 1S | 10 | 222294 | 485 |
| 机械工程 | 1C | 26 | 337211 | 439 |
| 车辆工程 | 1D | 12 | 338534 | 438 |
| 智能装备与系统 | 2K | 13 | 340853 | 437 |
| 机器人工程 | 1F | 41 | 343893 | 436 |
| 智能制造工程 | 1G | 39 | 344033 | 436 |
| 软件工程 | 1H | 73 | 344429 | 436 |
| 人工智能 | 1K | 58 | 347653 | 434 |
| 数据科学与大数据技术 | 1L | 56 | 348295 | 434 |
| 汽车服务工程 | 1E | 17 | 348603 | 434 |
| 网络工程 | 1J | 76 | 348870 | 434 |
| 金融工程 | 1Q | 9 | 348984 | 434 |
| 生物工程 | 2B | 36 | 350008 | 433 |
| 智慧农业 | 26 | 28 | 351571 | 433 |
| 种子科学与工程 | 25 | 66 | 355260 | 431 |
| 农业智能装备工程 | 27 | 73 | 355287 | 431 |
| 印刷工程 | 2F | 55 | 359170 | 429 |
| 工程造价 | 1N | 66 | 366557 | 426 |
| 教育技术学 | 22 | 72 | 366694 | 426 |
| 工程管理 | 2J | 78 | 368353 | 425 |
| 大数据与会计 | 3B | 30 | 564635 | 324 |
| 护理 | 3L | 55 | 591655 | 305 |
| 电气自动化技术 | 2L | 42 | 611022 | 289 |
| 中医康复技术 | 3M | 50 | 617553 | 284 |
| 机电一体化技术 | 2M | 50 | 622168 | 279 |
| 国际经济与贸易 | 35 | 31 | 628164 | 274 |
| 烹饪工艺与营养 | 3E | 37 | 640326 | 260 |
| 计算机网络技术 | 2S | 55 | 646337 | 253 |
| 汽车检测与维修技术 | 2N | 30 | 650198 | 247 |
| 空中乘务 | 3C | 40 | 652213 | 245 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3P | 61 | 653902 | 242 |
| 汽车技术服务与营销 | 2R | 28 | 654560 | 241 |
| 健康管理 | 3N | 35 | 658193 | 235 |
| 电子商务 | 2Z | 35 | 660237 | 232 |
| 建筑室内设计 | 2V | 40 | 663784 | 225 |
| 电子产品检测技术 | 2Q | 52 | 666804 | 218 |
| 应用电子技术 | 2P | 55 | 668143 | 215 |
| 包装策划与设计 | 3Q | 50 | 669101 | 213 |
| 现代物流管理 | 37 | 40 | 670755 | 208 |
| 大数据技术 | 2T | 60 | 674101 | 197 |
| 软件技术 | 2U | 70 | 676840 | 185 |
| 关务与外贸服务 | 36 | 55 | 677449 | 181 |
| 建筑工程技术 | 2X | 66 | 679610 | 165 |
| 工程造价 | 2Y | 65 | 679756 | 164 |
| 连锁经营与管理 | 39 | 50 | 679909 | 162 |
| 旅游管理 | 3D | 66 | 680075 | 161 |
| 金融服务与管理 | 3A | 70 | 680145 | 160 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3K | 55 | 680308 | 158 |
| 建筑消防技术 | 2W | 65 | 680689 | 155 |
| 应用日语 | 3F | 62 | 680695 | 154 |
| 应用韩语 | 3G | 66 | 680696 | 154 |
| 早期教育 | 3J | 45 | 680846 | 153 |
| 市场营销 | 38 | 38 | 681068 | 150 |
| 总计划录取人数:2563(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
