青岛恒星科技学院2025年山东高考专科层次 机电一体化技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 2M | 50 | 622168 | 279 |

2025年山东省夏季高考录取情况
青岛恒星科技学院本科专业
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )普通类 | 会计学 | 2H | 40 | 214056 | 489 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 2 )普通类 | 汉语言文学 | 1Y | 135 | 223188 | 485 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 3 )普通类 | 工商管理 | 1S | 40 | 238005 | 479 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 4 )普通类 | 人力资源管理 | 1R | 40 | 248948 | 475 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 5 )普通类 | 社会工作 | 1Z | 50 | 249934 | 474 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 6 )普通类 | 数字人文 | 2G | 45 | 251648 | 474 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 7 )普通类 | 汉语国际教育 | 20 | 72 | 256844 | 472 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 8 )普通类 | 英语 | 21 | 43 | 259275 | 471 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 9 )普通类 | 国际商务 | 1T | 40 | 263064 | 469 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 10 )普通类 | 学前教育(师范类) | 23 | 40 | 263319 | 469 | 4 | 不限 | 28800 |
| ( 11 )普通类 | 会展经济与管理 | 1W | 30 | 263679 | 469 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 12 )普通类 | 酒店管理 | 1V | 40 | 264169 | 469 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 13 )普通类 | 旅游管理 | 2D | 45 | 264337 | 469 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 14 )普通类 | 护理学 | 2A | 89 | 264844 | 468 | 4 | 生物 | 27800 |
| ( 15 )普通类 | 电气工程及其自动化 | 1B | 30 | 322527 | 445 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 16 )普通类 | 印刷工程 | 2F | 58 | 323604 | 445 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 17 )普通类 | 汽车服务工程 | 1E | 20 | 324899 | 444 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 18 )普通类 | 工程管理 | 2J | 86 | 326939 | 443 | 4 | 物理 | 25800 |
| ( 19 )普通类 | 种子科学与工程 | 25 | 70 | 329632 | 442 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 20 )普通类 | 软件工程 | 1H | 85 | 330716 | 442 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 21 )普通类 | 智慧农业 | 26 | 38 | 330792 | 442 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 22 )普通类 | 人工智能 | 1K | 70 | 331790 | 441 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 23 )普通类 | 车辆工程 | 1D | 20 | 332088 | 441 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 24 )普通类 | 工程造价 | 1N | 75 | 332117 | 441 | 4 | 物理 | 25800 |
| ( 25 )普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1L | 65 | 332238 | 441 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 26 )普通类 | 网络工程 | 1J | 85 | 332251 | 441 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 27 )普通类 | 机器人工程 | 1F | 45 | 332353 | 441 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 28 )普通类 | 机械工程 | 1C | 45 | 332540 | 441 | 4 | 物理和化学 | 28800 |
| ( 29 )普通类 | 教育技术学 | 22 | 90 | 332653 | 441 | 4 | 物理 | 25800 |
| ( 30 )普通类 | 智能制造工程 | 1G | 45 | 332712 | 441 | 4 | 物理和化学 | 27800 |
| ( 31 )普通类 | 农业智能装备工程 | 27 | 75 | 332843 | 441 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 32 )普通类 | 生物工程 | 2B | 43 | 333043 | 441 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 33 )普通类 | 智能装备与系统 | 2K | 20 | 333131 | 441 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| ( 34 )普通类 | 金融工程 | 1Q | 22 | 333219 | 441 | 4 | 物理 | 25800 |
总计划录取人数:1836(人)
青岛恒星科技学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) 会计学 | 2H | 10 | 212668 | 489 |
| ( 2 ) 工商管理 | 1S | 10 | 222294 | 485 |
| ( 3 ) 机械工程 | 1C | 26 | 337211 | 439 |
| ( 4 ) 车辆工程 | 1D | 12 | 338534 | 438 |
| ( 5 ) 智能装备与系统 | 2K | 13 | 340853 | 437 |
| ( 6 ) 机器人工程 | 1F | 41 | 343893 | 436 |
| ( 7 ) 智能制造工程 | 1G | 39 | 344033 | 436 |
| ( 8 ) 软件工程 | 1H | 73 | 344429 | 436 |
| ( 9 ) 人工智能 | 1K | 58 | 347653 | 434 |
| ( 10 ) 数据科学与大数据技术 | 1L | 56 | 348295 | 434 |
| ( 11 ) 汽车服务工程 | 1E | 17 | 348603 | 434 |
| ( 12 ) 网络工程 | 1J | 76 | 348870 | 434 |
| ( 13 ) 金融工程 | 1Q | 9 | 348984 | 434 |
| ( 14 ) 生物工程 | 2B | 36 | 350008 | 433 |
| ( 15 ) 智慧农业 | 26 | 28 | 351571 | 433 |
| ( 16 ) 种子科学与工程 | 25 | 66 | 355260 | 431 |
| ( 17 ) 农业智能装备工程 | 27 | 73 | 355287 | 431 |
| ( 18 ) 印刷工程 | 2F | 55 | 359170 | 429 |
| ( 19 ) 工程造价 | 1N | 66 | 366557 | 426 |
| ( 20 ) 教育技术学 | 22 | 72 | 366694 | 426 |
| ( 21 ) 工程管理 | 2J | 78 | 368353 | 425 |
| ( 22 ) 大数据与会计 | 3B | 30 | 564635 | 324 |
| ( 23 ) 护理 | 3L | 55 | 591655 | 305 |
| ( 24 ) 电气自动化技术 | 2L | 42 | 611022 | 289 |
| ( 25 ) 中医康复技术 | 3M | 50 | 617553 | 284 |
| ( 26 ) 机电一体化技术 | 2M | 50 | 622168 | 279 |
| ( 27 ) 国际经济与贸易 | 35 | 31 | 628164 | 274 |
| ( 28 ) 烹饪工艺与营养 | 3E | 37 | 640326 | 260 |
| ( 29 ) 计算机网络技术 | 2S | 55 | 646337 | 253 |
| ( 30 ) 汽车检测与维修技术 | 2N | 30 | 650198 | 247 |
| ( 31 ) 空中乘务 | 3C | 40 | 652213 | 245 |
| ( 32 ) 智慧健康养老服务与管理 | 3P | 61 | 653902 | 242 |
| ( 33 ) 汽车技术服务与营销 | 2R | 28 | 654560 | 241 |
| ( 34 ) 健康管理 | 3N | 35 | 658193 | 235 |
| ( 35 ) 电子商务 | 2Z | 35 | 660237 | 232 |
| ( 36 ) 建筑室内设计 | 2V | 40 | 663784 | 225 |
| ( 37 ) 电子产品检测技术 | 2Q | 52 | 666804 | 218 |
| ( 38 ) 应用电子技术 | 2P | 55 | 668143 | 215 |
| ( 39 ) 包装策划与设计 | 3Q | 50 | 669101 | 213 |
| ( 40 ) 现代物流管理 | 37 | 40 | 670755 | 208 |
| ( 41 ) 大数据技术 | 2T | 60 | 674101 | 197 |
| ( 42 ) 软件技术 | 2U | 70 | 676840 | 185 |
| ( 43 ) 关务与外贸服务 | 36 | 55 | 677449 | 181 |
| ( 44 ) 建筑工程技术 | 2X | 66 | 679610 | 165 |
| ( 45 ) 工程造价 | 2Y | 65 | 679756 | 164 |
| ( 46 ) 连锁经营与管理 | 39 | 50 | 679909 | 162 |
| ( 47 ) 旅游管理 | 3D | 66 | 680075 | 161 |
| ( 48 ) 金融服务与管理 | 3A | 70 | 680145 | 160 |
| ( 49 ) 婴幼儿托育服务与管理 | 3K | 55 | 680308 | 158 |
| ( 50 ) 建筑消防技术 | 2W | 65 | 680689 | 155 |
| ( 51 ) 应用日语 | 3F | 62 | 680695 | 154 |
| ( 52 ) 应用韩语 | 3G | 66 | 680696 | 154 |
| ( 53 ) 早期教育 | 3J | 45 | 680846 | 153 |
| ( 54 ) 市场营销 | 38 | 38 | 681068 | 150 |
总计划录取人数:2563(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

