石油工程说明
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 石油工程 | 05 | 3 | 277547 | 463 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| 石油工程 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 石油工程 | 05 | 3 | 277547 | 463 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| 石油工程 | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 05 | 11 | 291875 | 458 |
