化学工程与工艺说明
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 08 | 3 | 296057 | 456 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 化学工程与工艺 | 08 | 3 | 296057 | 456 | 4 | 物理和化学 | 25800 |
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 08 | 12 | 325555 | 444 |
