青岛黄海学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次人工智能专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 14 | 40 | 328988 | 442 |

2025年山东省夏季高考录取情况
青岛黄海学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 29 | 50 | 201212 | 494 |
| 汉语言文学 | 05 | 56 | 201570 | 494 |
| 财务管理 | 30 | 54 | 206785 | 492 |
| 跨境电子商务 | 28 | 66 | 235589 | 480 |
| 护理学 | 25 | 77 | 235966 | 480 |
| 商务英语 | 07 | 79 | 236697 | 480 |
| 国际商务 | 31 | 76 | 243864 | 477 |
| 学前教育(师范类) | 04 | 43 | 244117 | 477 |
| 物流管理 | 32 | 80 | 248612 | 475 |
| 酒店管理 | 34 | 24 | 248740 | 475 |
| 日语 | 06 | 78 | 259404 | 471 |
| 计算机科学与技术 | 16 | 9 | 285088 | 460 |
| 数据科学与大数据技术 | 18 | 9 | 304885 | 452 |
| 电气工程及其自动化 | 12 | 64 | 305283 | 452 |
| 机械设计制造及其自动化 | 08 | 35 | 307701 | 451 |
| 智能制造工程 | 10 | 29 | 319001 | 447 |
| 工程管理 | 26 | 75 | 324620 | 444 |
| 物联网工程 | 17 | 31 | 324652 | 444 |
| 电子信息工程 | 13 | 44 | 324751 | 444 |
| 船舶与海洋工程 | 22 | 44 | 324902 | 444 |
| 经济统计学 | 01 | 77 | 325209 | 444 |
| 机器人工程 | 15 | 42 | 326597 | 443 |
| 工业智能 | 35 | 16 | 328142 | 443 |
| 人工智能 | 14 | 40 | 328988 | 442 |
| 虚拟现实技术 | 19 | 44 | 329860 | 442 |
| 工程造价 | 27 | 76 | 330015 | 442 |
| 新媒体技术 | 36 | 47 | 330591 | 442 |
| 车辆工程 | 09 | 30 | 331271 | 441 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 39 | 29 | 331307 | 441 |
| 金融科技 | 02 | 79 | 331340 | 441 |
| 土木工程 | 20 | 34 | 331589 | 441 |
| 智能建造 | 21 | 41 | 332011 | 441 |
| 智能海洋装备 | 37 | 30 | 332477 | 441 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 38 | 29 | 332565 | 441 |
| 数字经济 | 03 | 78 | 332985 | 441 |
| 总计划录取人数:1715(人) | ||||
青岛黄海学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 智能海洋装备 | 37 | 1 | 273127 | 465 |
| 智能建造 | 21 | 24 | 333781 | 440 |
| 经济统计学 | 01 | 45 | 334825 | 440 |
| 数字经济 | 03 | 59 | 340798 | 437 |
| 金融科技 | 02 | 65 | 342190 | 437 |
| 土木工程 | 20 | 28 | 347663 | 434 |
| 工程管理 | 26 | 67 | 352628 | 432 |
| 工程造价 | 27 | 62 | 356485 | 431 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 38 | 29 | 361737 | 428 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 39 | 28 | 366897 | 426 |
| 护理 | 68 | 32 | 551763 | 332 |
| 康复治疗技术 | 69 | 21 | 552264 | 332 |
| 机电一体化技术 | 63 | 38 | 560238 | 326 |
| 口腔医学 | 67 | 168 | 584344 | 310 |
| 学前教育(师范类) | 74 | 16 | 619998 | 281 |
| 新能源汽车技术 | 64 | 128 | 624533 | 277 |
| 大数据技术 | 66 | 71 | 625263 | 277 |
| 大数据与会计 | 71 | 228 | 632939 | 269 |
| 电子商务 | 72 | 56 | 636101 | 265 |
| 建筑工程技术 | 61 | 37 | 650391 | 247 |
| 空中乘务 | 65 | 56 | 650746 | 247 |
| 早期教育 | 73 | 36 | 679388 | 167 |
| 工程造价 | 62 | 132 | 680608 | 155 |
| 大数据与财务管理 | 70 | 175 | 681086 | 150 |
| 总计划录取人数:1602(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
