青岛黄海学院2026年山东高考专科层次康复治疗技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 68 | 10 | 581147 | 313 |

2026年山东省夏季高考录取情况
青岛黄海学院本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 智能飞行器技术 | 11 | 46 | 326840 | 443 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 2 )4.常规批 | 集成电路设计与集成系统 | 27 | 68 | 326997 | 443 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 3 )4.常规批 | 电子商务 | 33 | 3 | 230017 | 482 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 4 )4.常规批 | 会计学 | 29 | 69 | 234997 | 480 | 4 | 不限 | 24800 |
| ( 5 )4.常规批 | 汉语言文学 | 05 | 35 | 229904 | 482 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 6 )4.常规批 | 跨境电子商务 | 28 | 76 | 280709 | 462 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 7 )4.常规批 | 护理学 | 25 | 134 | 325406 | 444 | 4 | 生物 | 25800 |
| ( 8 )4.常规批 | 商务英语(外语语种为英语) | 07 | 74 | 286392 | 460 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 9 )4.常规批 | 国际商务 | 31 | 74 | 292363 | 458 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 10 )4.常规批 | 学前教育(师范类) | 04 | 54 | 307719 | 451 | 4 | 不限 | 25800 |
| ( 11 )4.常规批 | 物流管理 | 32 | 82 | 293445 | 457 | 4 | 不限 | 23800 |
| ( 12 )4.常规批 | 酒店管理 | 34 | 45 | 297337 | 455 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 13 )4.常规批 | 日语 | 06 | 77 | 302961 | 453 | 4 | 不限 | 22800 |
| ( 14 )4.常规批 | 计算机科学与技术 | 16 | 56 | 288581 | 459 | 4 | 物理和化学 | 24800 |
| ( 15 )4.常规批 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 62 | 308661 | 451 | 4 | 物理和化学 | 24800 |
| ( 16 )4.常规批 | 电气工程及其自动化 | 12 | 68 | 293912 | 457 | 4 | 物理和化学 | 23800 |
| ( 17 )4.常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 08 | 11 | 290657 | 458 | 4 | 物理和化学 | 24800 |
| ( 18 )4.常规批 | 智能制造工程 | 10 | 31 | 311096 | 450 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 19 )4.常规批 | 工程管理 | 26 | 76 | 345828 | 435 | 4 | 物理 | 22800 |
| ( 20 )4.常规批 | 物联网工程 | 17 | 45 | 322338 | 445 | 4 | 物理和化学 | 23800 |
| ( 21 )4.常规批 | 电子信息工程 | 13 | 41 | 314109 | 449 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 22 )4.常规批 | 船舶与海洋工程 | 22 | 95 | 329936 | 442 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 23 )4.常规批 | 经济统计学 | 01 | 60 | 331845 | 441 | 4 | 物理 | 22800 |
| ( 24 )4.常规批 | 机器人工程 | 15 | 25 | 318810 | 447 | 4 | 物理和化学 | 23800 |
| ( 25 )4.常规批 | 工业智能 | 35 | 56 | 327748 | 443 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 26 )4.常规批 | 人工智能 | 14 | 51 | 325877 | 444 | 4 | 物理和化学 | 23800 |
| ( 27 )4.常规批 | 虚拟现实技术 | 19 | 72 | 334352 | 440 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 28 )4.常规批 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与国立新西兰理工所属惠灵顿理工学院合作,4+0培养模式,英语教学,不建议非英语语种考生报考,入校后不得转至普通类专业) | 37 | 67 | 349570 | 434 | 4 | 物理和化学 | 63800 |
| ( 29 )4.常规批 | 金融科技 | 02 | 69 | 343727 | 436 | 4 | 物理 | 22800 |
| ( 30 )4.常规批 | 土木工程 | 20 | 34 | 349518 | 434 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 31 )4.常规批 | 智能建造 | 21 | 67 | 346220 | 435 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 32 )4.常规批 | 智能海洋装备 | 30 | 18 | 328733 | 443 | 4 | 物理和化学 | 22800 |
| ( 33 )4.常规批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与国立新西兰理工所属惠灵顿理工学院合作,4+0培养模式,英语教学,不建议非英语语种考生报考,入校后不得转至普通类专业) | 36 | 52 | 353846 | 432 | 4 | 物理和化学 | 63800 |
| ( 34 )4.常规批 | 数字经济 | 03 | 68 | 338529 | 438 | 4 | 物理 | 22800 |
总计划录取人数:1961(人)
青岛黄海学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )护理 | 67 | 30 | 629217 | 273 |
| ( 2 )康复治疗技术 | 68 | 10 | 581147 | 313 |
| ( 3 )机电一体化技术 | 62 | 24 | 579537 | 314 |
| ( 4 )口腔医学 | 66 | 133 | 577034 | 315 |
| ( 5 )新能源汽车技术 | 63 | 48 | 638603 | 262 |
| ( 6 )大数据技术 | 65 | 44 | 652798 | 244 |
| ( 7 )大数据与会计 | 69 | 62 | 646611 | 252 |
| ( 8 )电子商务 | 70 | 93 | 664861 | 223 |
| ( 9 )空中乘务 | 64 | 129 | 708587 | |
| ( 10 )早期教育 | 71 | 193 | 706997 | |
| ( 11 )工程造价 | 61 | 352 | 708003 |
总计划录取人数:1118(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

