济南职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 大数据技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 24 | 40 | 340966 | 437 |

2025年山东省夏季高考录取情况
济南职业学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械电子工程专业) | 04 | 30 | 198366 | 495 |
| 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据 | 25 | 80 | 225419 | 484 |
| 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术 | 28 | 40 | 230491 | 482 |
| 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) | 19 | 40 | 243663 | 477 |
| 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 40 | 30 | 246720 | 476 |
| 大数据与会计 | 34 | 20 | 285103 | 460 |
| 大数据与财务管理 | 33 | 15 | 290096 | 458 |
| 电气自动化技术 | 06 | 50 | 296574 | 456 |
| 机电一体化技术 | 03 | 60 | 305176 | 452 |
| 机械设计与制造 | 01 | 40 | 317636 | 447 |
| 计算机网络技术 | 22 | 30 | 323425 | 445 |
| 大数据技术 | 24 | 40 | 340966 | 437 |
| 软件技术 | 23 | 80 | 346870 | 435 |
| 数控技术 | 11 | 50 | 347791 | 434 |
| 工业机器人技术 | 05 | 40 | 348948 | 434 |
| 电子信息工程技术 | 17 | 70 | 353284 | 432 |
| 新能源汽车技术 | 14 | 110 | 357206 | 430 |
| 电子商务 | 37 | 15 | 357780 | 430 |
| 云计算技术应用 | 27 | 40 | 362719 | 428 |
| 工业过程自动化技术 | 12 | 50 | 367048 | 426 |
| 飞机机电设备维修 | 09 | 35 | 368613 | 425 |
| 无人机应用技术 | 08 | 40 | 371051 | 424 |
| 应用电子技术 | 18 | 70 | 371179 | 424 |
| 人工智能技术应用 | 31 | 80 | 371795 | 424 |
| 金融服务与管理 | 32 | 35 | 373336 | 423 |
| 信息安全技术应用 | 29 | 40 | 374344 | 423 |
| 电梯工程技术 | 02 | 60 | 378563 | 421 |
| 现代物流管理 | 39 | 40 | 382659 | 419 |
| 通用航空器维修 | 10 | 40 | 384039 | 418 |
| 工业互联网应用 | 07 | 40 | 387255 | 417 |
| 集成电路技术 | 21 | 80 | 387938 | 417 |
| 汽车制造与试验技术 | 13 | 60 | 390653 | 415 |
| 智能网联汽车技术 | 15 | 65 | 391715 | 415 |
| 虚拟现实技术应用 | 30 | 40 | 392628 | 414 |
| 文化创意与策划 | 52 | 40 | 401721 | 410 |
| 智能产品开发与应用 | 20 | 80 | 409987 | 406 |
| 大数据与会计(中外合作办学) | 35 | 80 | 410293 | 406 |
| 市场营销 | 36 | 25 | 410555 | 406 |
| 会展策划与管理 | 44 | 35 | 413516 | 405 |
| 网络营销与直播电商 | 38 | 40 | 416770 | 403 |
| 供应链运营 | 41 | 40 | 423948 | 400 |
| 早期教育 | 45 | 30 | 436389 | 394 |
| 汽车技术服务与营销 | 16 | 30 | 438392 | 393 |
| 旅游管理 | 42 | 60 | 443903 | 390 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 48 | 30 | 460287 | 382 |
| 酒店管理与数字化运营 | 43 | 70 | 466856 | 379 |
| 大数据技术(中外合作办学) | 26 | 80 | 484774 | 369 |
| 电子信息工程技术(高职院校专项计划) | 54 | 5 | 515054 | 353 |
| 计算机网络技术(高职院校专项计划) | 55 | 5 | 525549 | 347 |
| 数控技术(高职院校专项计划) | 53 | 5 | 532796 | 343 |
| 网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | 56 | 5 | 609680 | 291 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范类) | 47 | 80 | 628712 | 273 |
| 总计划录取人数:2395(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
