济南职业学院2026年山东高考专科层次人工智能技术应用专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 31 | 70 | 392197 | 415 |

2026年山东省夏季高考录取情况
济南职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )低空物流技术与运营 | 41 | 30 | 393366 | 414 |
| ( 2 )绿色低碳技术 | 32 | 30 | 439471 | 392 |
| ( 3 )机电一体化技术 | 04 | 30 | 214568 | 488 |
| ( 4 )应用电子技术 | 19 | 50 | 267343 | 467 |
| ( 5 )大数据技术 | 25 | 80 | 248653 | 475 |
| ( 6 )云计算技术应用 | 28 | 40 | 254768 | 472 |
| ( 7 )现代物流管理 | 39 | 30 | 263526 | 469 |
| ( 8 )大数据与会计 | 35 | 80 | 461946 | 381 |
| ( 9 )大数据与会计 | 34 | 20 | 309570 | 451 |
| ( 10 )电气自动化技术 | 06 | 46 | 307671 | 451 |
| ( 11 )机电一体化技术 | 03 | 55 | 323722 | 445 |
| ( 12 )机械设计与制造 | 01 | 38 | 335130 | 440 |
| ( 13 )计算机网络技术 | 53 | 5 | 550088 | 333 |
| ( 14 )计算机网络技术 | 22 | 32 | 347824 | 434 |
| ( 15 )大数据技术 | 26 | 80 | 545554 | 336 |
| ( 16 )大数据技术 | 24 | 20 | 352845 | 432 |
| ( 17 )软件技术 | 23 | 53 | 368252 | 426 |
| ( 18 )数控技术 | 11 | 20 | 356440 | 431 |
| ( 19 )数控技术 | 51 | 5 | 588230 | 307 |
| ( 20 )工业机器人技术 | 05 | 20 | 346590 | 435 |
| ( 21 )电子信息工程技术 | 52 | 5 | 555522 | 329 |
| ( 22 )电子信息工程技术 | 17 | 25 | 364565 | 427 |
| ( 23 )新能源汽车技术 | 14 | 70 | 369919 | 425 |
| ( 24 )电子商务 | 36 | 20 | 377434 | 421 |
| ( 25 )云计算技术应用 | 27 | 70 | 393287 | 414 |
| ( 26 )工业过程自动化技术 | 12 | 45 | 384982 | 418 |
| ( 27 )飞机机电设备维修 | 09 | 35 | 386872 | 417 |
| ( 28 )无人机应用技术 | 08 | 35 | 379453 | 421 |
| ( 29 )应用电子技术 | 18 | 70 | 397298 | 412 |
| ( 30 )人工智能技术应用 | 31 | 70 | 392197 | 415 |
| ( 31 )金融服务与管理 | 33 | 20 | 397490 | 412 |
| ( 32 )信息安全技术应用 | 29 | 35 | 395094 | 413 |
| ( 33 )电梯工程技术 | 02 | 60 | 404758 | 409 |
| ( 34 )现代物流管理 | 38 | 25 | 404077 | 409 |
| ( 35 )通用航空器维修 | 10 | 35 | 402799 | 410 |
| ( 36 )工业互联网应用 | 07 | 35 | 400955 | 411 |
| ( 37 )集成电路技术 | 21 | 112 | 414810 | 404 |
| ( 38 )汽车制造与试验技术 | 13 | 75 | 413631 | 405 |
| ( 39 )智能网联汽车技术 | 15 | 55 | 414396 | 404 |
| ( 40 )虚拟现实技术应用 | 30 | 28 | 413678 | 405 |
| ( 41 )文化创意与策划 | 50 | 35 | 433052 | 395 |
| ( 42 )智能产品开发与应用 | 20 | 85 | 439478 | 392 |
| ( 43 )会展策划与管理 | 44 | 34 | 449765 | 387 |
| ( 44 )网络营销与直播电商 | 54 | 5 | 623589 | 278 |
| ( 45 )网络营销与直播电商 | 37 | 35 | 425504 | 399 |
| ( 46 )供应链运营 | 40 | 25 | 438877 | 392 |
| ( 47 )早期教育 | 45 | 78 | 498369 | 362 |
| ( 48 )汽车技术服务与营销 | 16 | 25 | 466526 | 379 |
| ( 49 )旅游管理 | 42 | 55 | 476192 | 374 |
| ( 50 )婴幼儿托育服务与管理 | 46 | 78 | 540076 | 339 |
| ( 51 )酒店管理与数字化运营 | 43 | 65 | 489829 | 367 |
总计划录取人数:2209(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

