山东工程职业技术大学2026年山东高考专科层次大数据技术专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 13 | 45 | 650734 | 247 |

2026年山东省夏季高考录取情况
山东工程职业技术大学本科专业
| 招生批次 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 )4.常规批 | 汽车服务工程技术 | 3N | 50 | 276189 | 464 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 2 )4.常规批 | 软件工程技术 | 3R | 40 | 331010 | 442 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 3 )4.常规批 | 婴幼儿发展与健康管理 | 3V | 50 | 282091 | 462 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 4 )4.常规批 | 人工智能工程技术 | 45 | 60 | 328344 | 443 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 5 )4.常规批 | 机械设计制造及自动化(中外合作办学)(与白俄罗斯戈梅利国立技术大学合作) | H1 | 55 | 353391 | 432 | 4 | 物理 | 45800 |
| ( 6 )4.常规批 | 大数据与会计 | 3Y | 93 | 250418 | 474 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 7 )4.常规批 | 大数据与财务管理 | 3X | 56 | 252374 | 473 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 8 )4.常规批 | 金融科技应用 | 3W | 53 | 276286 | 464 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 9 )4.常规批 | 企业数字化管理 | 3Z | 142 | 289592 | 459 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 10 )4.常规批 | 市场营销 | 40 | 66 | 291678 | 458 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 11 )4.常规批 | 电子商务 | 41 | 90 | 284725 | 461 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 12 )4.常规批 | 建筑设计 | 3A | 70 | 294024 | 457 | 4 | 不限 | 21800 |
| ( 13 )4.常规批 | 电子信息工程技术 | 3P | 34 | 310125 | 450 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 14 )4.常规批 | 建设工程管理 | 3E | 47 | 348454 | 434 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 15 )4.常规批 | 大数据工程技术 | 3S | 50 | 329297 | 442 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 16 )4.常规批 | 云计算技术 | 3T | 37 | 333363 | 441 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 17 )4.常规批 | 物联网工程技术 | 3Q | 55 | 330875 | 442 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 18 )4.常规批 | 建筑工程 | 3B | 50 | 351725 | 433 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 19 )4.常规批 | 智能建造工程 | 3C | 38 | 342021 | 437 | 4 | 物理 | 21800 |
| ( 20 )4.常规批 | 现代通信工程 | 3U | 58 | 333295 | 441 | 4 | 物理 | 21800 |
总计划录取人数:1194(人)
山东工程职业技术大学专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )飞机机电设备维修 | 35 | 120 | 696045 | |
| ( 2 )电子商务 | 05 | 45 | 692598 | |
| ( 3 )大数据与会计 | 06 | 45 | 623925 | 278 |
| ( 4 )婴幼儿托育服务与管理 | 07 | 40 | 695046 | |
| ( 5 )口腔医学技术 | 02 | 6 | 599147 | 299 |
| ( 6 )电子信息工程技术 | 08 | 45 | 625021 | 277 |
| ( 7 )市场营销 | 15 | 45 | 680885 | 152 |
| ( 8 )康复治疗技术 | 25 | 86 | 695378 | |
| ( 9 )大数据技术 | 13 | 45 | 650734 | 247 |
| ( 10 )计算机应用技术 | 29 | 70 | 708672 | |
| ( 11 )数字媒体技术 | 19 | 60 | 648911 | 249 |
| ( 12 )动漫制作技术 | 16 | 45 | 706887 | |
| ( 13 )工业机器人技术 | 31 | 45 | 697071 | |
| ( 14 )金融科技应用 | 23 | 61 | 706739 | |
| ( 15 )医学检验技术 | 26 | 86 | 707969 | |
| ( 16 )物联网应用技术 | 27 | 45 | 700833 | |
| ( 17 )网络营销与直播电商 | 21 | 20 | 674514 | 196 |
| ( 18 )空中乘务 | 32 | 84 | 705696 | |
| ( 19 )健康大数据管理与服务 | 24 | 84 | 708238 | |
| ( 20 )工商企业管理 | 20 | 61 | 705482 | |
| ( 21 )酒店管理与数字化运营 | 22 | 68 | 703422 | |
| ( 22 )定翼机驾驶技术 | 34 | 53 | 707879 | |
| ( 23 )移动应用开发 | 30 | 60 | 705075 | |
| ( 24 )民航运输服务 | 36 | 105 | 707283 | |
| ( 25 )现代移动通信技术 | 28 | 66 | 707450 |
总计划录取人数:1490(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

