山东工程职业技术大学2025年在山东省的夏季高考的本科层次电子商务专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 41 | 90 | 249484 | 474 |

2025年山东省夏季高考录取情况
山东工程职业技术大学本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3Y | 95 | 213539 | 489 |
| 大数据与财务管理 | 3X | 56 | 214024 | 489 |
| 金融科技应用 | 3W | 52 | 240748 | 478 |
| 企业数字化管理 | 3Z | 100 | 245425 | 476 |
| 市场营销 | 40 | 43 | 245504 | 476 |
| 电子商务 | 41 | 90 | 249484 | 474 |
| 建筑设计 | 3A | 85 | 254356 | 473 |
| 电子信息工程技术 | 3P | 94 | 317417 | 447 |
| 建设工程管理 | 3E | 96 | 330146 | 442 |
| 工程造价 | 3D | 51 | 331824 | 441 |
| 大数据工程技术 | 3S | 141 | 331915 | 441 |
| 云计算技术 | 3T | 60 | 332087 | 441 |
| 物联网工程技术 | 3Q | 114 | 332324 | 441 |
| 建筑工程 | 3B | 60 | 332556 | 441 |
| 智能建造工程 | 3C | 42 | 332651 | 441 |
| 现代通信工程 | 3U | 96 | 332797 | 441 |
| 总计划录取人数:1275(人) | ||||
山东工程职业技术大学专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 云计算技术 | 3T | 26 | 319781 | 446 |
| 智能建造工程 | 3C | 7 | 322069 | 445 |
| 现代通信工程 | 3U | 44 | 327174 | 443 |
| 物联网工程技术 | 3Q | 50 | 339593 | 438 |
| 大数据工程技术 | 3S | 91 | 343310 | 436 |
| 建筑工程 | 3B | 40 | 349796 | 434 |
| 工程造价 | 3D | 40 | 350539 | 433 |
| 建设工程管理 | 3E | 83 | 358208 | 430 |
| 城市轨道交通运营管理 | 13 | 42 | 574794 | 317 |
| 口腔医学技术 | 02 | 60 | 587236 | 308 |
| 电子信息工程技术 | 10 | 50 | 589716 | 306 |
| 市场营销 | 17 | 5 | 597406 | 300 |
| 建筑工程技术 | 01 | 10 | 603921 | 295 |
| 康复治疗技术 | 27 | 52 | 607934 | 292 |
| 大数据技术 | 15 | 25 | 609255 | 291 |
| 计算机应用技术 | 31 | 15 | 610466 | 290 |
| 数字媒体技术 | 21 | 55 | 619985 | 281 |
| 动漫制作技术 | 18 | 40 | 631621 | 270 |
| 工业机器人技术 | 33 | 35 | 632812 | 269 |
| 金融科技应用 | 25 | 12 | 634020 | 267 |
| 医学检验技术 | 28 | 110 | 634355 | 267 |
| 软件技术 | 16 | 34 | 635116 | 266 |
| 物联网应用技术 | 29 | 16 | 642754 | 257 |
| 网络营销与直播电商 | 23 | 40 | 646986 | 252 |
| 空中乘务 | 34 | 20 | 650848 | 247 |
| 健康大数据管理与服务 | 26 | 50 | 651131 | 246 |
| 工商企业管理 | 22 | 65 | 651254 | 246 |
| 酒店管理与数字化运营 | 24 | 35 | 654651 | 241 |
| 定翼机驾驶技术 | 36 | 15 | 670860 | 208 |
| 移动应用开发 | 32 | 60 | 679684 | 164 |
| 民航运输服务 | 38 | 130 | 680687 | 155 |
| 现代移动通信技术 | 30 | 50 | 680863 | 153 |
| 总计划录取人数:1407(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
