青岛城市学院2025年山东高考本科层次(普通类一段) 金融科技专业录取情况

金融科技说明
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 金融科技 13 74 329150 442 4 物理 24800

青岛城市学院2025年山东高考专科层次 金融科技专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
金融科技 13 62 349004 434

2025年山东省夏季高考录取情况

青岛城市学院本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通类 审计学 31 60 206752 492 4 不限 24800
( 2 )普通类 会计学 29 219 213246 489 4 不限 24800
( 3 )普通类 财务管理 30 55 215940 488 4 不限 24800
( 4 )普通类 汉语国际教育 27 30 226553 484 4 不限 24800
( 5 )普通类 城乡规划 17 36 237683 479 4 不限 24800
( 6 )普通类 物流管理 20 61 250465 474 4 不限 24800
( 7 )普通类 互联网金融 28 86 253518 473 4 不限 24800
( 8 )普通类 跨境电子商务 21 51 255859 472 4 不限 24800
( 9 )普通类 英语 22 150 256630 472 4 不限 24800
( 10 )普通类 国际经济与贸易 18 173 257986 471 4 不限 24800
( 11 )普通类 商务英语 26 40 258229 471 4 不限 24800
( 12 )普通类 市场营销 19 80 259322 471 4 不限 24800
( 13 )普通类 俄语 25 25 261719 470 4 不限 24800
( 14 )普通类 德语 23 25 263616 469 4 不限 24800
( 15 )普通类 建筑学 16 83 264142 469 5 不限 24800
( 16 )普通类 法语 24 25 265710 468 4 不限 24800
( 17 )普通类 电气工程及其自动化 02 104 317017 447 4 物理和化学 24800
( 18 )普通类 计算机科学与技术 04 83 320936 446 4 物理和化学 24800
( 19 )普通类 机械设计制造及其自动化 01 108 322083 445 4 物理和化学 24800
( 20 )普通类 土木工程 10 71 327034 443 4 物理和化学 24800
( 21 )普通类 金融科技 13 74 329150 442 4 物理 24800
( 22 )普通类 智能建造 11 64 329267 442 4 物理和化学 24800
( 23 )普通类 人工智能 09 57 331873 441 4 物理和化学 24800
( 24 )普通类 工程管理 15 80 332093 441 4 物理 24800
( 25 )普通类 大数据管理与应用 12 67 332100 441 4 物理 24800
( 26 )普通类 工程造价 14 98 332234 441 4 物理 24800
( 27 )普通类 软件工程 05 93 332331 441 4 物理和化学 24800
( 28 )普通类 数据科学与大数据技术 08 57 332736 441 4 物理和化学 24800
( 29 )普通类 机器人工程 03 67 332810 441 4 物理和化学 24800
( 30 )普通类 物联网工程 07 86 332883 441 4 物理和化学 24800
( 31 )普通类 网络工程 06 35 333415 441 4 物理和化学 24800
总计划录取人数:2343(人)

青岛城市学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 机器人工程 03 18 297631 455
( 2 ) 数据科学与大数据技术 08 4 300688 454
( 3 ) 软件工程 05 31 316997 447
( 4 ) 人工智能 09 26 327445 443
( 5 ) 网络工程 06 22 331325 441
( 6 ) 物联网工程 07 16 331835 441
( 7 ) 大数据管理与应用 12 36 336566 439
( 8 ) 金融科技 13 62 349004 434
( 9 ) 智能建造 11 54 352384 432
( 10 ) 土木工程 10 62 355934 431
( 11 ) 工程造价 14 89 360236 429
( 12 ) 工程管理 15 70 364972 427
( 13 ) 大数据与会计 47 45 577531 315
( 14 ) 机电一体化技术 41 60 592538 304
( 15 ) 电气自动化技术 42 40 595592 302
( 16 ) 计算机应用技术 43 80 615524 285
( 17 ) 国际经济与贸易 48 35 623127 279
( 18 ) 市场营销 49 35 634242 267
( 19 ) 商务英语 51 40 649492 248
( 20 ) 建筑工程技术 45 80 678812 172
( 21 ) 建筑设计 46 70 680386 158
( 22 ) 工程造价 44 75 681110 150
总计划录取人数:1050(人)
网站地图
财务/会计