青岛城市学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次城乡规划专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 17 | 36 | 237683 | 479 |

2025年山东省夏季高考录取情况
青岛城市学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 审计学 | 31 | 60 | 206752 | 492 |
| 会计学 | 29 | 219 | 213246 | 489 |
| 财务管理 | 30 | 55 | 215940 | 488 |
| 汉语国际教育 | 27 | 30 | 226553 | 484 |
| 城乡规划 | 17 | 36 | 237683 | 479 |
| 物流管理 | 20 | 61 | 250465 | 474 |
| 互联网金融 | 28 | 86 | 253518 | 473 |
| 跨境电子商务 | 21 | 51 | 255859 | 472 |
| 英语 | 22 | 150 | 256630 | 472 |
| 国际经济与贸易 | 18 | 173 | 257986 | 471 |
| 商务英语 | 26 | 40 | 258229 | 471 |
| 市场营销 | 19 | 80 | 259322 | 471 |
| 俄语 | 25 | 25 | 261719 | 470 |
| 德语 | 23 | 25 | 263616 | 469 |
| 建筑学 | 16 | 83 | 264142 | 469 |
| 法语 | 24 | 25 | 265710 | 468 |
| 电气工程及其自动化 | 02 | 104 | 317017 | 447 |
| 计算机科学与技术 | 04 | 83 | 320936 | 446 |
| 机械设计制造及其自动化 | 01 | 108 | 322083 | 445 |
| 土木工程 | 10 | 71 | 327034 | 443 |
| 金融科技 | 13 | 74 | 329150 | 442 |
| 智能建造 | 11 | 64 | 329267 | 442 |
| 人工智能 | 09 | 57 | 331873 | 441 |
| 工程管理 | 15 | 80 | 332093 | 441 |
| 大数据管理与应用 | 12 | 67 | 332100 | 441 |
| 工程造价 | 14 | 98 | 332234 | 441 |
| 软件工程 | 05 | 93 | 332331 | 441 |
| 数据科学与大数据技术 | 08 | 57 | 332736 | 441 |
| 机器人工程 | 03 | 67 | 332810 | 441 |
| 物联网工程 | 07 | 86 | 332883 | 441 |
| 网络工程 | 06 | 35 | 333415 | 441 |
| 总计划录取人数:2343(人) | ||||
青岛城市学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人工程 | 03 | 18 | 297631 | 455 |
| 数据科学与大数据技术 | 08 | 4 | 300688 | 454 |
| 软件工程 | 05 | 31 | 316997 | 447 |
| 人工智能 | 09 | 26 | 327445 | 443 |
| 网络工程 | 06 | 22 | 331325 | 441 |
| 物联网工程 | 07 | 16 | 331835 | 441 |
| 大数据管理与应用 | 12 | 36 | 336566 | 439 |
| 金融科技 | 13 | 62 | 349004 | 434 |
| 智能建造 | 11 | 54 | 352384 | 432 |
| 土木工程 | 10 | 62 | 355934 | 431 |
| 工程造价 | 14 | 89 | 360236 | 429 |
| 工程管理 | 15 | 70 | 364972 | 427 |
| 大数据与会计 | 47 | 45 | 577531 | 315 |
| 机电一体化技术 | 41 | 60 | 592538 | 304 |
| 电气自动化技术 | 42 | 40 | 595592 | 302 |
| 计算机应用技术 | 43 | 80 | 615524 | 285 |
| 国际经济与贸易 | 48 | 35 | 623127 | 279 |
| 市场营销 | 49 | 35 | 634242 | 267 |
| 商务英语 | 51 | 40 | 649492 | 248 |
| 建筑工程技术 | 45 | 80 | 678812 | 172 |
| 建筑设计 | 46 | 70 | 680386 | 158 |
| 工程造价 | 44 | 75 | 681110 | 150 |
| 总计划录取人数:1050(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
