土木工程说明
土木工程
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 土木工程 | 0E | 2 | 312965 | 449 | 4 | 物理和化学 | 22000 |
| 土木工程 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 土木工程 | 0E | 2 | 312965 | 449 | 4 | 物理和化学 | 22000 |
| 土木工程 | ||||||||
