财务管理说明
财务管理(路南校区)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 财务管理 | 0J | 2 | 192138 | 498 | 4 | 不限 | 19500 |
| 财务管理(路南校区) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 财务管理 | 0J | 2 | 192138 | 498 | 4 | 不限 | 19500 |
| 财务管理(路南校区) | ||||||||
