测绘工程说明
测绘工程(建议肢体残疾或任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生慎重报考)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 测绘工程 | 23 | 1 | 214563 | 488 | 4 | 物理和化学 | 4350 |
| 测绘工程(建议肢体残疾或任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生慎重报考) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 测绘工程 | 23 | 1 | 214563 | 488 | 4 | 物理和化学 | 4350 |
| 测绘工程(建议肢体残疾或任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度的考生慎重报考) | ||||||||
