泰山科技学院2025年在山东省的夏季高考的本科层次行政管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 行政管理 | 36 | 26 | 235674 | 480 |

2025年山东省夏季高考录取情况
泰山科技学院本科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 34 | 51 | 193220 | 497 |
| 会计学 | 30 | 29 | 201470 | 494 |
| 财务管理 | 31 | 31 | 206261 | 492 |
| 法学 | N1 | 13 | 206527 | 492 |
| 会计学 | N2 | 19 | 217247 | 487 |
| 金融学 | 27 | 26 | 229051 | 483 |
| 行政管理 | 36 | 26 | 235674 | 480 |
| 人力资源管理 | 32 | 24 | 237930 | 479 |
| 秘书学 | 35 | 27 | 238085 | 479 |
| 网络与新媒体 | 38 | 26 | 238693 | 479 |
| 市场营销 | 29 | 27 | 247972 | 475 |
| 电子商务 | 33 | 27 | 249024 | 475 |
| 电气工程及其自动化 | 13 | 9 | 296423 | 456 |
| 计算机科学与技术 | 01 | 33 | 300027 | 454 |
| 机械设计制造及其自动化 | 09 | 9 | 300287 | 454 |
| 电气工程及其自动化 | N4 | 7 | 310958 | 450 |
| 信息管理与信息系统 | 07 | 25 | 320240 | 446 |
| 土木工程 | 17 | 30 | 324750 | 444 |
| 工程造价 | 20 | 47 | 325644 | 444 |
| 电信工程及管理 | 23 | 30 | 327387 | 443 |
| 大数据管理与应用 | 08 | 26 | 327574 | 443 |
| 机械设计制造及其自动化 | N5 | 9 | 330120 | 442 |
| 电子信息工程 | 21 | 30 | 331260 | 441 |
| 通信工程 | 22 | 40 | 331545 | 441 |
| 智能建造 | 18 | 32 | 331733 | 441 |
| 工程管理 | 19 | 28 | 331973 | 441 |
| 虚拟现实技术 | 05 | 32 | 332345 | 441 |
| 物联网工程 | 26 | 30 | 332420 | 441 |
| 计算机科学与技术 | N3 | 23 | 332468 | 441 |
| 智能车辆工程 | 12 | 28 | 332574 | 441 |
| 数据科学与大数据技术 | 04 | 33 | 332698 | 441 |
| 人工智能 | 24 | 40 | 332839 | 441 |
| 总计划录取人数:867(人) | ||||
泰山科技学院专科志愿
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 04 | 4 | 312131 | 449 |
| 机械设计制造及其自动化 | N5 | 2 | 333603 | 440 |
| 电子信息工程 | 21 | 9 | 334048 | 440 |
| 计算机科学与技术 | N3 | 10 | 336013 | 439 |
| 智能车辆工程 | 12 | 10 | 336835 | 439 |
| 大数据管理与应用 | 08 | 11 | 338564 | 438 |
| 人工智能 | 24 | 20 | 338665 | 438 |
| 通信工程 | 22 | 27 | 340745 | 437 |
| 物联网工程 | 26 | 26 | 341783 | 437 |
| 信息管理与信息系统 | 07 | 12 | 342490 | 437 |
| 电信工程及管理 | 23 | 23 | 344495 | 436 |
| 虚拟现实技术 | 05 | 24 | 345668 | 435 |
| 智能建造 | 18 | 28 | 354711 | 431 |
| 土木工程 | 17 | 28 | 359261 | 429 |
| 工程造价 | 20 | 37 | 364909 | 427 |
| 工程管理 | 19 | 23 | 366273 | 426 |
| 法律事务 | 73 | 55 | 635513 | 266 |
| 机电一体化技术 | 49 | 41 | 636320 | 265 |
| 电气自动化技术 | 52 | 49 | 636651 | 265 |
| 机械制造及自动化 | 48 | 37 | 651562 | 246 |
| 计算机应用技术 | 41 | 48 | 654864 | 241 |
| 新能源汽车技术 | 47 | 22 | 665602 | 221 |
| 现代文秘 | 74 | 13 | 665659 | 221 |
| 大数据与审计 | 67 | 63 | 668704 | 214 |
| 智能机器人技术 | 51 | 56 | 669325 | 212 |
| 计算机网络技术 | 42 | 39 | 669517 | 212 |
| 智能制造装备技术 | 46 | 17 | 670127 | 210 |
| 电子信息工程技术 | 59 | 25 | 673081 | 201 |
| 大数据与会计 | 66 | 53 | 673644 | 199 |
| 电信服务与管理 | 64 | 45 | 675385 | 192 |
| 物联网应用技术 | 60 | 42 | 676962 | 184 |
| 建设工程管理 | 57 | 48 | 677216 | 183 |
| 工程造价 | 56 | 65 | 677810 | 179 |
| 智能产品开发与应用 | 61 | 52 | 678888 | 171 |
| 电子商务 | 71 | 22 | 679006 | 170 |
| 虚拟现实技术应用 | 45 | 38 | 679104 | 169 |
| 国际经济与贸易 | 68 | 19 | 679513 | 166 |
| 软件技术 | 43 | 47 | 679535 | 166 |
| 旅游管理 | 72 | 32 | 679594 | 165 |
| 智能网联汽车技术 | 53 | 49 | 679605 | 165 |
| 市政工程技术 | 58 | 48 | 679619 | 165 |
| 市场营销 | 70 | 32 | 679706 | 164 |
| 智能建造技术 | 55 | 73 | 679942 | 162 |
| 智能互联网络技术 | 63 | 40 | 679970 | 162 |
| 大数据技术 | 44 | 44 | 680133 | 160 |
| 智能控制技术 | 50 | 58 | 680194 | 160 |
| 大数据与财务管理 | 65 | 62 | 680315 | 158 |
| 商务管理 | 69 | 20 | 680477 | 157 |
| 建筑工程技术 | 54 | 51 | 680600 | 155 |
| 人工智能技术应用 | 62 | 20 | 680749 | 154 |
| 总计划录取人数:1719(人) | ||||
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
