药学说明
药学(不招色盲、色弱考生)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 药学 | A2 | 1 | 207636 | 491 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 药学 | A2 | 1 | 207636 | 491 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
