护理学说明
护理学(不招色盲、色弱考生)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 护理学 | A8 | 1 | 202051 | 493 | 4 | 化学 | 5800 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 护理学 | A8 | 1 | 202051 | 493 | 4 | 化学 | 5800 |
| 护理学(不招色盲、色弱考生) | ||||||||
