潍坊理工学院2025年山东高考本科层次(普通类一段) 金融工程专业录取情况

金融工程说明
专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
普通类 金融工程 27 40 332759 441 4 物理 待定

潍坊理工学院2025年山东高考专科层次 金融工程专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
金融工程 27 28 312410 449

2025年山东省夏季高考录取情况

潍坊理工学院本科专业

专业类型 专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数 学制(年) 选科要求 学费(元/年)
( 1 )普通类 审计学 24 40 196381 496 4 不限 待定
( 2 )普通类 汉语言文学 19 104 198553 495 4 不限 待定
( 3 )普通类 财务管理 73 40 199042 495 4 不限 待定
( 4 )普通类 思想政治教育(师范类) 26 135 208201 491 4 思想政治 待定
( 5 )普通类 工商管理 28 38 208537 491 4 不限 待定
( 6 )普通类 人力资源管理 25 40 210780 490 4 不限 待定
( 7 )普通类 英语 18 41 211322 490 4 不限 待定
( 8 )普通类 文物与博物馆学 22 30 211737 490 4 历史 待定
( 9 )普通类 应用心理学 21 55 215268 488 4 不限 待定
( 10 )普通类 新闻学 01 50 215661 488 4 不限 待定
( 11 )普通类 国际经济与贸易 29 40 216004 488 4 不限 待定
( 12 )普通类 旅游管理 78 21 216293 488 4 不限 待定
( 13 )普通类 商务英语 17 60 223425 485 4 不限 待定
( 14 )普通类 广播电视编导 02 50 229070 483 4 不限 待定
( 15 )普通类 电气工程及其自动化 32 45 288134 459 4 物理和化学 待定
( 16 )普通类 计算机科学与技术 34 60 298523 455 4 物理和化学 待定
( 17 )普通类 信息管理与信息系统 79 10 300931 454 4 物理 待定
( 18 )普通类 机械设计制造及其自动化 80 50 302746 453 4 物理和化学 待定
( 19 )普通类 电子信息工程 04 40 305482 452 4 物理和化学 待定
( 20 )普通类 自动化 06 90 309012 451 4 物理和化学 待定
( 21 )普通类 机器人工程 05 45 315196 448 4 物理和化学 待定
( 22 )普通类 化学 12 39 315437 448 4 物理和化学 待定
( 23 )普通类 物联网工程 07 45 317352 447 4 物理和化学 待定
( 24 )普通类 网络空间安全 35 50 321038 446 4 物理和化学 待定
( 25 )普通类 数据科学与大数据技术 33 60 322535 445 4 物理和化学 待定
( 26 )普通类 新能源科学与工程 09 80 322659 445 4 物理和化学 待定
( 27 )普通类 生物科学 11 44 322712 445 4 物理和化学 待定
( 28 )普通类 能源与动力工程 08 80 322933 445 4 物理和化学 待定
( 29 )普通类 无人驾驶航空器系统工程 31 45 323555 445 4 物理和化学 待定
( 30 )普通类 人工智能 75 50 324798 444 4 物理和化学 待定
( 31 )普通类 食品科学与工程 76 35 325344 444 4 物理和化学 待定
( 32 )普通类 智能车辆工程 74 50 327120 443 4 物理和化学 待定
( 33 )普通类 智慧农业 14 30 327533 443 4 物理和化学 待定
( 34 )普通类 酿酒工程 16 30 332096 441 4 物理和化学 待定
( 35 )普通类 园艺 13 30 332174 441 4 物理和化学 待定
( 36 )普通类 金融工程 27 40 332759 441 4 物理 待定
( 37 )普通类 动物科学 77 40 332813 441 4 物理和化学 待定
( 38 )普通类 植物保护 15 40 333076 441 4 物理和化学 待定
总计划录取人数:1872(人)

潍坊理工学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 ) 园艺 13 1 271227 466
( 2 ) 动物科学 77 4 273733 465
( 3 ) 植物保护 15 5 282761 461
( 4 ) 金融工程 27 28 312410 449
( 5 ) 电气自动化技术 43 30 514184 353
( 6 ) 工业机器人技术 40 81 592726 304
( 7 ) 口腔医学技术 69 75 604704 295
( 8 ) 学前教育(师范类) 50 20 605308 294
( 9 ) 新能源汽车技术 45 140 617784 284
( 10 ) 中医康复技术 72 108 621854 280
( 11 ) 智能机器人技术 41 76 622074 280
( 12 ) 智能控制技术 39 133 623018 279
( 13 ) 融媒体技术与运营 36 76 623672 278
( 14 ) 大数据与会计 60 298 630663 271
( 15 ) 电子商务 57 100 641072 259
( 16 ) 大数据技术 65 65 641607 259
( 17 ) 眼视光技术 70 117 642792 257
( 18 ) 智慧健康养老服务与管理 71 150 651085 246
( 19 ) 化妆品质量与安全 47 50 653429 243
( 20 ) 动漫制作技术 37 129 656764 238
( 21 ) 空中乘务 62 286 664920 223
( 22 ) 大数据与财务管理 58 108 671408 206
( 23 ) 现代文秘 51 194 672552 203
( 24 ) 城市燃气工程技术 42 87 672937 201
( 25 ) 应用英语 68 150 676428 187
( 26 ) 商务英语 67 150 677127 183
( 27 ) 网络直播与运营 38 198 678933 171
( 28 ) 旅游管理 64 173 679052 170
( 29 ) 国际经济与贸易 56 215 679640 165
( 30 ) 标准化技术 61 200 680110 160
( 31 ) 中文 54 200 680393 158
( 32 ) 城市热能应用技术 44 100 680871 153
( 33 ) 体育艺术表演 49 299 680920 152
( 34 ) 党务工作 55 359 680967 151
( 35 ) 药品生物技术 46 248 681033 151
( 36 ) 酒店管理与数字化运营 63 105 681077 150
总计划录取人数:4758(人)
网站地图
财务/会计