临沂职业学院2026年山东高考专科层次旅游管理专业录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 32 | 13 | 560153 | 327 |

2026年山东省夏季高考录取情况
临沂职业学院专科专业
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 |
|---|---|---|---|---|
| ( 1 )机械制造及自动化 | G5 | 40 | 237686 | 479 |
| ( 2 )智能控制技术 | G6 | 40 | 242393 | 477 |
| ( 3 )供应链运营 | 26 | 85 | 570185 | 320 |
| ( 4 )新能源汽车技术 | 42 | 45 | 473782 | 375 |
| ( 5 )智能建造技术 | 27 | 45 | 583041 | 311 |
| ( 6 )工业互联网应用 | 52 | 45 | 520558 | 350 |
| ( 7 )市政管网智能检测与维护 | 28 | 85 | 596495 | 301 |
| ( 8 )体育保健与康复 | 36 | 25 | 574481 | 317 |
| ( 9 )市场营销 | G1 | 40 | 284464 | 461 |
| ( 10 )大数据与会计 | G2 | 40 | 204022 | 493 |
| ( 11 )人工智能技术应用 | 46 | 85 | 519121 | 351 |
| ( 12 )现代物流管理 | G3 | 40 | 248351 | 475 |
| ( 13 )智能建造技术 | G4 | 80 | 269280 | 467 |
| ( 14 )化工安全技术 | 40 | 85 | 579650 | 314 |
| ( 15 )数字化设计与制造技术 | 48 | 45 | 498104 | 362 |
| ( 16 )大数据与会计 | 22 | 30 | 347543 | 435 |
| ( 17 )机电一体化技术 | 49 | 20 | 405598 | 408 |
| ( 18 )机电一体化技术 | 50 | 40 | 472516 | 376 |
| ( 19 )机械制造及自动化 | 47 | 10 | 410578 | 406 |
| ( 20 )中医康复技术 | 34 | 99 | 488684 | 367 |
| ( 21 )康复治疗技术 | 35 | 87 | 488872 | 367 |
| ( 22 )计算机网络技术 | 43 | 40 | 476540 | 374 |
| ( 23 )数字媒体艺术设计 | 58 | 19 | 467350 | 378 |
| ( 24 )软件技术 | 44 | 40 | 483387 | 370 |
| ( 25 )工业机器人技术 | 54 | 18 | 461745 | 381 |
| ( 26 )无人机应用技术 | 41 | 35 | 482613 | 370 |
| ( 27 )智能控制技术 | 53 | 52 | 485458 | 369 |
| ( 28 )大数据技术 | 45 | 52 | 501879 | 360 |
| ( 29 )智能焊接技术 | 51 | 68 | 497752 | 362 |
| ( 30 )智慧健康养老服务与管理 | 37 | 123 | 556916 | 329 |
| ( 31 )现代物流管理 | H1 | 100 | 658153 | 235 |
| ( 32 )现代物流管理 | 23 | 48 | 540768 | 338 |
| ( 33 )电子商务 | 21 | 18 | 520174 | 350 |
| ( 34 )物联网应用技术 | 55 | 59 | 545004 | 336 |
| ( 35 )虚拟现实技术应用 | 57 | 13 | 525974 | 347 |
| ( 36 )网络营销与直播电商 | 25 | 23 | 542420 | 337 |
| ( 37 )智能互联网络技术 | 56 | 45 | 548096 | 334 |
| ( 38 )安全技术与管理 | 39 | 10 | 543790 | 337 |
| ( 39 )环境监测技术 | 38 | 75 | 575540 | 316 |
| ( 40 )工程测量技术 | 31 | 58 | 588874 | 307 |
| ( 41 )跨境电子商务 | 24 | 43 | 550147 | 333 |
| ( 42 )旅游管理 | 32 | 13 | 560153 | 327 |
| ( 43 )建筑装饰工程技术 | 29 | 102 | 596875 | 301 |
| ( 44 )早期教育 | 33 | 26 | 572545 | 318 |
| ( 45 )现代物业管理 | 30 | 65 | 581902 | 312 |
总计划录取人数:2256(人)
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视

