山东理工职业学院2026年山东高考专科层次大数据技术专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
大数据技术 27 53 464707 380

2026年山东省夏季高考录取情况

山东理工职业学院专科专业

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
( 1 )机械制造及自动化 08 50 616755 284
( 2 )新能源材料应用技术 30 27 477035 373
( 3 )化工自动化技术 38 65 540901 338
( 4 )新能源汽车技术 71 30 258145 471
( 5 )智慧建筑运维管理 39 114 622868 279
( 6 )研学旅行管理与服务 72 40 294521 457
( 7 )光伏工程技术 73 40 282504 461
( 8 )计算机应用技术 64 37 598337 300
( 9 )知识产权管理 74 30 211929 489
( 10 )人工智能技术应用 75 30 256210 472
( 11 )工业互联网应用 76 30 246292 476
( 12 )机械制造及自动化 05 25 437844 393
( 13 )数字孪生应用技术 28 59 574956 317
( 14 )数控技术 07 50 644395 255
( 15 )知识产权管理 60 116 456069 384
( 16 )电气自动化技术 29 79 385271 418
( 17 )计算机网络技术 22 39 437680 393
( 18 )大数据与会计 63 90 590357 306
( 19 )大数据与会计 43 242 437123 393
( 20 )软件技术 24 57 452630 386
( 21 )机电一体化技术 78 40 434737 395
( 22 )机电一体化技术 01 130 430428 397
( 23 )大数据与财务管理 44 54 444986 389
( 24 )中医康复技术 68 127 479226 372
( 25 )大数据技术 27 53 464707 380
( 26 )飞机机电设备维修 16 36 452285 386
( 27 )分布式发电与智能微电网技术 33 36 452394 386
( 28 )中药学 70 83 478261 373
( 29 )新能源装备技术 34 18 453452 385
( 30 )财税大数据应用 45 9 450345 387
( 31 )光伏工程技术 31 12 457063 383
( 32 )视觉传达设计 51 36 508702 356
( 33 )视觉传达设计 66 26 602986 296
( 34 )无人机应用技术 17 125 477515 373
( 35 )药品生产技术 37 65 497632 362
( 36 )人工智能技术应用 26 93 486246 369
( 37 )工业机器人技术 06 63 472918 375
( 38 )工业机器人技术 09 100 648068 250
( 39 )物联网应用技术 23 60 504050 359
( 40 )轮机工程技术 20 84 491070 366
( 41 )航海技术 19 127 501504 360
( 42 )电子商务 48 59 515017 353
( 43 )金融科技应用 46 26 526493 347
( 44 )储能材料技术 32 30 503410 359
( 45 )应用化工技术 36 48 516702 352
( 46 )汽车检测与维修技术 10 24 500039 361
( 47 )汽车检测与维修技术 11 50 603923 295
( 48 )汽车检测与维修技术 77 40 544084 336
( 49 )智慧健康养老服务与管理 69 85 550768 332
( 50 )工业互联网应用 04 51 515282 353
( 51 )现代移动通信技术 25 47 537111 340
( 52 )婴幼儿托育服务与管理 67 59 620281 281
( 53 )环境艺术设计 52 26 572800 318
( 54 )现代物流管理 49 91 564534 324
( 55 )安全技术与管理 18 52 563492 324
( 56 )应急救援技术 80 52 573209 318
( 57 )跨境电子商务 50 40 552179 332
( 58 )酒店管理与数字化运营 56 40 576748 316
( 59 )酒店管理与数字化运营 57 45 581751 312
( 60 )酒店管理与数字化运营 58 38 587911 308
( 61 )书画艺术 59 49 636706 264
( 62 )环境工程技术 35 61 585604 309
( 63 )旅游管理 55 62 594141 303
( 64 )旅游管理 65 39 634427 267
( 65 )质量管理与认证 61 69 570939 319
( 66 )国际邮轮乘务管理 21 26 574684 317
( 67 )宝玉石鉴定与加工 53 14 564923 323
( 68 )古建筑工程技术 40 58 600206 298
( 69 )空中乘务 15 80 595058 302
( 70 )建筑工程技术 41 117 607090 293
( 71 )市场营销 47 68 590400 306
( 72 )研学旅行管理与服务 54 46 606136 294
( 73 )建筑消防技术 42 130 596584 301
( 74 )标准化技术 62 73 582443 312
总计划录取人数:4422(人)
网站地图
财务/会计
∧∨