山东理工职业学院2025年在山东省的夏季高考的专科层次 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业)专业录取情况

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) 77 30 233064 481

2025年山东省夏季高考录取情况

山东理工职业学院专科志愿

专业名称 专业代码 计划录取人数(人) 录取最低位次 录取最低分数
知识产权管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院知识产权专业) 76 30 191803 498
工业互联网应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学自动化专业) 78 30 230471 482
人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) 77 30 233064 481
新能源汽车技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学车辆工程专业) 73 30 236512 480
光伏工程技术(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院新能源科学与工程专业) 75 40 264082 469
研学旅行管理与服务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院旅游管理与服 74 40 271346 466
知识产权管理 33 49 378346 421
电气自动化技术 62 55 379849 420
计算机网络技术 09 10 402502 410
大数据与会计 66 130 410087 406
软件技术 11 25 412870 405
机电一体化技术 01 136 416150 403
大数据与财务管理 21 55 425839 399
中医康复技术 40 65 433009 395
大数据技术 60 50 433126 395
机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东理工职业学院就读) 72 40 434394 395
飞机机电设备维修 54 72 435566 394
分布式发电与智能微电网技术 15 12 436993 393
中药学 42 110 438571 393
新能源装备技术 16 20 441271 391
财税大数据应用 22 26 449469 387
新能源汽车技术 51 90 453248 385
光伏工程技术 12 20 455201 384
视觉传达设计 28 22 457140 383
无人机应用技术 55 135 459300 382
药品生产技术 14 45 460471 382
人工智能技术应用 59 71 461428 381
工业机器人技术 04 67 463301 380
物联网应用技术 10 36 472699 376
轮机工程技术 07 56 473049 375
航海技术 06 100 478261 373
电子商务 25 55 478701 372
智能网联汽车技术 52 65 490130 366
金融科技应用 23 26 490461 366
储能材料技术 64 45 492265 365
应用化工技术 63 45 493165 365
汽车检测与维修技术 49 64 494451 364
智慧健康养老服务与管理 41 92 497989 362
虚拟现实技术应用 61 45 498487 362
工业互联网应用 02 78 500278 361
光伏材料制备技术 65 40 505923 358
现代移动通信技术 58 60 507813 357
酒店管理与数字化运营(订单培养,资助三年学费) 68 30 508256 357
婴幼儿托育服务与管理 39 15 517276 352
大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) 35 78 518043 351
环境艺术设计 29 30 519284 351
汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在山东理工职业学院就读) 71 40 524991 347
现代物流管理 26 79 527338 346
安全技术与管理 56 90 530771 344
应急救援技术 57 90 531691 344
跨境电子商务 27 78 531828 344
酒店管理与数字化运营 32 30 533185 343
书画艺术 69 10 534160 342
环境工程技术 13 40 536583 341
旅游管理 31 53 536653 341
质量管理与认证 34 47 536679 341
国际邮轮乘务管理 08 35 537986 340
计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) 36 53 539975 339
宝玉石鉴定与加工 67 45 542176 338
古建筑工程技术 18 50 548149 334
空中乘务 53 80 552841 331
建筑工程技术 19 70 553401 331
汽车技术服务与营销 50 90 555166 330
市场营销 24 119 557132 328
机械制造及自动化(中外合作办学)(中德合作办学) 47 50 557475 328
工程造价 17 80 558240 328
视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) 38 47 559551 327
研学旅行管理与服务 30 56 560684 326
汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) 05 35 561011 326
建筑消防技术 20 110 574053 317
标准化技术 70 50 574268 317
工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学) 48 100 582962 311
数控技术(中外合作办学)(中德合作办学) 46 50 583804 311
旅游管理(中外合作办学)(中新合作办学) 37 58 605091 294
总计划录取人数:4200(人)
网站地图
财务/会计