预防医学说明
预防医学
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 预防医学 | 0B | 2 | 217253 | 487 | 5 | 物理和化学和生物 | 5000 |
| 预防医学 | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 预防医学 | 0B | 2 | 217253 | 487 | 5 | 物理和化学和生物 | 5000 |
| 预防医学 | ||||||||
