法医学说明
法医学(女生慎报)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 法医学 | 0E | 3 | 185034 | 500 | 5 | 物理和化学和生物 | 5000 |
| 法医学(女生慎报) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 法医学 | 0E | 3 | 185034 | 500 | 5 | 物理和化学和生物 | 5000 |
| 法医学(女生慎报) | ||||||||
