临床医学说明
临床医学(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 临床医学 | 01 | 20 | 18075 | 610 | 5 | 物理和化学 | 6500 |
| 临床医学(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 临床医学 | 01 | 20 | 18075 | 610 | 5 | 物理和化学 | 6500 |
| 临床医学(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员) | ||||||||
