生物技术说明
生物技术(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员)
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 生物技术 | 05 | 2 | 29279 | 594 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
| 生物技术(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员) | ||||||||
| 专业类型 | 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数(人) | 录取最低位次 | 录取最低分数 | 学制(年) | 选科要求 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 生物技术 | 05 | 2 | 29279 | 594 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
| 生物技术(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员) | ||||||||
